XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4 |
G7 | 910 | 1 | 0 |
G6 | 7178 3123 2541 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2375 | 3 | 3, 6 |
G4 | 08784 73036 77725 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 18442 25304 | 6 | 7 |
G2 | 75881 | 7 | 3, 5, 8, 8 |
G1 | 15333 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 970167 | 9 | |
XSHCM 4-2 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 9 |
G7 | 509 | 1 | 5, 5, 8, 8, 8 |
G6 | 5218 6461 0873 | 2 | 0 |
G5 | 8820 | 3 | |
G4 | 46196 28018 32094 | 4 | 1, 4, 7, 7 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 81541 48344 | 6 | 1, 1 |
G2 | 87515 | 7 | 3 |
G1 | 88847 | 8 | |
ĐB | 603918 | 9 | 4, 6 |
XSHCM 4-2 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3 |
G7 | 372 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 1453 9363 8271 | 2 | 0 |
G5 | 0510 | 3 | 2 |
G4 | 71584 96845 83483 | 4 | 5 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 07459 89586 | 6 | 3, 4 |
G2 | 64120 | 7 | 1, 2 |
G1 | 56816 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 319064 | 9 | 0 |
XSHCM 4-2 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 347 | 1 | |
G6 | 4797 1935 9782 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7129 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 19830 59958 26069 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 64125 75584 | 6 | 9 |
G2 | 31442 | 7 | 5 |
G1 | 99597 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 160440 | 9 | 7, 7 |
XSHCM 4-2 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 2 |
G7 | 025 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4274 8768 3369 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5797 | 3 | 0, 7 |
G4 | 39466 96302 40068 | 4 | 0, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 14614 39988 | 6 | 6, 8, 8, 9 |
G2 | 12730 | 7 | 4 |
G1 | 37137 | 8 | 8 |
ĐB | 021552 | 9 | 7 |
XSHCM 4-2 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 3, 5, 7, 9 |
G7 | 486 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 8738 6732 8800 | 2 | 4 |
G5 | 6307 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 50117 96005 94399 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 56414 51303 | 6 | 5 |
G2 | 29985 | 7 | 4 |
G1 | 03874 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 9 | 9 | |
XSHCM 4-2 Lô-tô XSHCM |