XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 283 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 3644 7367 8583 | 2 | |
G5 | 7450 | 3 | |
G4 | 22904 65347 88165 | 4 | 4, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 44977 46477 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 42371 | 7 | 1, 1, 7, 7 |
G1 | 41718 | 8 | 3, 3, 3, 3 |
ĐB | 286017 | 9 | |
XSKG 4-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1 |
G6 | 4722 0322 0285 | 2 | 2, 2, 8 |
G5 | 8685 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 83382 53681 66039 | 4 | 0, 0, 3, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 78228 21040 | 6 | 3 |
G2 | 20547 | 7 | |
G1 | 89663 | 8 | 1, 2, 5, 5, 8 |
ĐB | 681688 | 9 | |
XSKG 4-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G7 | 787 | 1 | 3 |
G6 | 0263 6413 9138 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0853 | 3 | 8 |
G4 | 00401 97364 12109 | 4 | 4 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 57508 27859 | 6 | 3, 4 |
G2 | 57320 | 7 | |
G1 | 23120 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSKG 4-2 XSKG 100 ngày |