XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 72 | 1 | 0, 1, 3, 5, 8 |
G6 | 09 05 18 | 2 | 4, 4, 4, 9 |
G5 | 32 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 42 05 35 | 4 | 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 87 07 | 6 | |
G2 | 37 | 7 | |
G1 | 60 | 8 | 2 |
ĐB | 79 | 9 | 0 |
XSKT 30-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 91 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 76 43 80 | 2 | 5 |
G5 | 29 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
G4 | 56 77 24 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 70 78 | 6 | 7, 9 |
G2 | 88 | 7 | 5 |
G1 | 98 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 89 | 9 | 1 |
XSKT 23-3 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 13 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 17 10 67 | 2 | 3 |
G5 | 51 | 3 | 6 |
G4 | 80 39 94 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 11 92 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 53 | 7 | 1, 6 |
G1 | 93 | 8 | 1 |
ĐB | 37 | 9 | 2, 4, 7 |
XSKT 16-3 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 5 |
G7 | 54 | 1 | 6, 8 |
G6 | 68 39 49 | 2 | 6, 9 |
G5 | 39 | 3 | 0, 4 |
G4 | 47 75 43 | 4 | 4, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 99 97 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 63 | 7 | 3 |
G1 | 13 | 8 | |
ĐB | 65 | 9 | 1 |
XSKT 9-3 XSKT 20 ngày |