XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 7 |
G7 | 06 | 1 | 0, 5 |
G6 | 89 26 52 | 2 | |
G5 | 21 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 40 27 22 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 78 83 | 6 | 6 |
G2 | 44 | 7 | 3, 8 |
G1 | 97 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 68 | 9 | 6, 9 |
XSKT 11-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 2 |
G7 | 56 | 1 | 4 |
G6 | 13 11 53 | 2 | 5, 9 |
G5 | 91 | 3 | |
G4 | 81 20 94 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 71 93 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 39 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 05 | 8 | 7 |
ĐB | 59 | 9 | |
XSKT 4-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 78 | 1 | 6, 6 |
G6 | 83 62 62 | 2 | 4, 6 |
G5 | 18 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38 84 61 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 25 79 | 6 | |
G2 | 49 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 56 | 9 | |
XSKT 27-4 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6 |
G7 | 36 | 1 | 1 |
G6 | 02 32 02 | 2 | 0 |
G5 | 07 | 3 | 5 |
G4 | 65 58 46 | 4 | |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 47 99 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 09 | 7 | 4, 8 |
G1 | 46 | 8 | 9 |
ĐB | 91 | 9 | 0, 1, 2, 2, 3 |
XSKT 20-4 XSKT 20 ngày |