XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | 7 |
G6 | 9478 7149 2729 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5845 | 3 | 8 |
G4 | 40056 52420 27862 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 59838 74744 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 34266 | 7 | 8 |
G1 | 31590 | 8 | 0 |
ĐB | 077717 | 9 | 0, 0, 1 |
XSKT 12-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 0, 1, 4, 7 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 9804 6250 7601 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4393 | 3 | 8 |
G4 | 50929 21186 30475 | 4 | 0 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 08558 59040 | 6 | 6, 7 |
G2 | 99267 | 7 | 5 |
G1 | 50327 | 8 | 6 |
ĐB | 97696 | 9 | 3, 6 |
XSKT 12-3 XSKT 90 ngày |