XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 9 |
G7 | 552 | 1 | 0, 2 |
G6 | 3809 4520 8381 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 6780 | 3 | |
G4 | 05612 61884 73565 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 39810 49983 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 11667 | 7 | 4 |
G1 | 11774 | 8 | 0, 1, 3, 4, 8 |
ĐB | 980888 | 9 | 8 |
XSKT 14-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 014 | 1 | 4 |
G6 | 1440 7235 7096 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 4023 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 13137 10099 56036 | 4 | 0, 0, 0, 7, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 99848 22751 | 6 | 3 |
G2 | 06163 | 7 | |
G1 | 29647 | 8 | |
ĐB | 797199 | 9 | 6, 9, 9 |
XSKT 14-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 359 | 1 | 3, 4, 6, 6 |
G6 | 2487 7023 2570 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2694 | 3 | 1 |
G4 | 46313 19776 67145 | 4 | 5 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 25188 41016 | 6 | 6 |
G2 | 79679 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 94914 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 79099 | 9 | 4, 9 |
XSKT 14-1 XSKT 100 ngày |