XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 294 | 1 | |
G6 | 6665 5930 4509 | 2 | 0, 4 |
G5 | 3994 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 37230 54776 61003 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 05583 86205 | 6 | 4, 5, 5 |
G2 | 95824 | 7 | 6, 8 |
G1 | 25032 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 104478 | 9 | 4, 4 |
XSKT 15-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 8 |
G7 | 292 | 1 | 4 |
G6 | 5828 2764 7625 | 2 | 1,3,5,8,8,9 |
G5 | 8128 | 3 | 0 |
G4 | 73729 42994 55701 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 64465 22614 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 57561 | 7 | |
G1 | 85630 | 8 | |
ĐB | 10251 | 9 | 2, 3, 4 |
XSKT 15-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 5 |
G7 | 078 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0021 4515 4954 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 3125 | 3 | 1 |
G4 | 67557 20352 44215 | 4 | 0, 5 |
5 | 2, 4, 7, 8 | ||
G3 | 47593 33540 | 6 | 7 |
G2 | 75027 | 7 | 8 |
G1 | 20396 | 8 | |
ĐB | 33031 | 9 | 3, 6, 7 |
XSKT 15-1 XSKT 100 ngày |