XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 136 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 1771 1081 6797 | 2 | 3 |
G5 | 5141 | 3 | 6 |
G4 | 80466 39476 94967 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 11203 92814 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 53750 | 7 | 1, 6 |
G1 | 93110 | 8 | 1 |
ĐB | 372661 | 9 | 2, 4, 7 |
XSKT 16-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 555 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 2617 6712 5020 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5166 | 3 | 1 |
G4 | 08655 15057 19031 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 5, 5, 7, 8 | ||
G3 | 16885 67024 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 25840 | 7 | 9 |
G1 | 57662 | 8 | 5 |
ĐB | 734847 | 9 | |
XSKT 16-3 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 403 | 1 | 5 |
G6 | 2815 8159 8921 | 2 | 1, 9 |
G5 | 6929 | 3 | 2, 2, 3, 8 |
G4 | 45832 33032 89185 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 31006 52304 | 6 | 8 |
G2 | 38838 | 7 | 5 |
G1 | 52356 | 8 | 5 |
ĐB | 32633 | 9 | 2 |
XSKT 16-3 XSKT 100 ngày |