XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 296 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 9318 2618 4100 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7308 | 3 | 4, 7 |
G4 | 16518 87582 30665 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 43698 75361 | 6 | 1, 5 |
G2 | 73509 | 7 | |
G1 | 49634 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 126285 | 9 | 6, 8 |
XSKT 17-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 425 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 0477 6246 3800 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 5898 | 3 | 4, 7 |
G4 | 66234 52322 11937 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 50277 85215 | 6 | 5, 9 |
G2 | 68115 | 7 | 7, 7 |
G1 | 31265 | 8 | 4 |
ĐB | 305090 | 9 | 0, 8 |
XSKT 17-11 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 488 | 1 | 8 |
G6 | 0176 1398 5502 | 2 | 7 |
G5 | 6818 | 3 | 8 |
G4 | 46952 05307 26900 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 4, 4 | ||
G3 | 84427 42454 | 6 | 9 |
G2 | 63188 | 7 | 6 |
G1 | 57038 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 233769 | 9 | 4, 8 |
XSKT 17-11 XSKT 100 ngày |