XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 4 |
G7 | 282 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7589 1669 5349 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9084 | 3 | |
G4 | 12078 67304 49729 | 4 | 5, 8, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 71082 29548 | 6 | 9, 9 |
G2 | 07922 | 7 | 2, 8 |
G1 | 04569 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 433672 | 9 | |
XSKT 22-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 068 | 1 | 6 |
G6 | 4261 8999 4548 | 2 | 4, 8 |
G5 | 6142 | 3 | |
G4 | 76616 72846 63893 | 4 | 0, 2, 6, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 84486 20905 | 6 | 1, 8 |
G2 | 91683 | 7 | 3, 8 |
G1 | 50978 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 451724 | 9 | 3, 9 |
XSKT 22-9 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 7 |
G7 | 257 | 1 | |
G6 | 3032 5131 0907 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 8524 | 3 | 1, 2 |
G4 | 65276 94960 20157 | 4 | 8 |
5 | 5, 7, 7 | ||
G3 | 73455 50086 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 65829 | 7 | 6, 8 |
G1 | 53326 | 8 | 0, 6, 9 |
ĐB | 237080 | 9 | |
XSKT 22-9 XSKT 100 ngày |