XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 185 | 1 | 9 |
G6 | 6619 9069 2962 | 2 | 2, 8 |
G5 | 4338 | 3 | 3, 5, 8, 8 |
G4 | 45533 86478 11262 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 00466 11259 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
G2 | 94522 | 7 | 8 |
G1 | 62035 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 266187 | 9 | 0, 7 |
XSKT 24-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 168 | 1 | 0, 1, 2, 6 |
G6 | 6310 2032 1398 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 2102 | 3 | 0, 2, 3, 9 |
G4 | 94529 22089 84804 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 10703 08311 | 6 | 8 |
G2 | 76830 | 7 | |
G1 | 35316 | 8 | 9 |
ĐB | 800039 | 9 | 8 |
XSKT 24-3 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 4 |
G7 | 472 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 1704 2619 6604 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 1738 | 3 | 0, 0, 4, 8 |
G4 | 22928 05630 44129 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 86858 30182 | 6 | 7 |
G2 | 93213 | 7 | 2 |
G1 | 35530 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 694834 | 9 | |
XSKT 24-3 XSKT 100 ngày |