XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 397 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7955 4130 0162 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 0022 | 3 | 0, 2 |
G4 | 83714 99092 26197 | 4 | 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 97498 56968 | 6 | 2, 8 |
G2 | 75842 | 7 | 9 |
G1 | 65019 | 8 | |
ĐB | 864406 | 9 | 2, 7, 7, 8 |
XSKT 25-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5, 9 |
G7 | 474 | 1 | 3 |
G6 | 1932 4957 3931 | 2 | 3, 5, 6, 9 |
G5 | 3826 | 3 | 1, 2 |
G4 | 51194 10574 12825 | 4 | 6 |
5 | 0, 7, 7 | ||
G3 | 38423 05196 | 6 | |
G2 | 80709 | 7 | 4, 4 |
G1 | 07386 | 8 | 6 |
ĐB | 65605 | 9 | 4, 6 |
XSKT 25-7 XSKT 90 ngày |