XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 711 | 1 | 1 |
G6 | 9688 0432 1696 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
G5 | 4952 | 3 | 2, 6 |
G4 | 59581 73981 57865 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 80523 19475 | 6 | 5 |
G2 | 52924 | 7 | 0, 5, 7, 9 |
G1 | 50679 | 8 | 1, 1, 8, 9 |
ĐB | 149877 | 9 | 6 |
XSKT 28-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 056 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5532 0347 5607 | 2 | 3 |
G5 | 2123 | 3 | 2, 7 |
G4 | 44837 57211 90057 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 6, 6, 7 | ||
G3 | 13390 05856 | 6 | |
G2 | 61055 | 7 | |
G1 | 94687 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 84849 | 9 | 0, 6 |
XSKT 28-3 XSKT 90 ngày |