XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 449 | 1 | |
G6 | 0345 6068 0997 | 2 | 0 |
G5 | 5106 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
G4 | 50498 43038 06035 | 4 | 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 94461 01794 | 6 | 1, 8 |
G2 | 93930 | 7 | |
G1 | 17006 | 8 | 0 |
ĐB | 608750 | 9 | 0, 4, 7, 8 |
XSKT 7-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 6 |
G7 | 276 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 1210 1738 9671 | 2 | |
G5 | 7431 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 66063 19833 66580 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 85364 51706 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 22862 | 7 | 0, 1, 6, 8 |
G1 | 08092 | 8 | 0 |
ĐB | 786510 | 9 | 2 |
XSKT 7-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 743 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 4381 2442 4793 | 2 | |
G5 | 7287 | 3 | 6 |
G4 | 69768 49658 79994 | 4 | 2, 2, 3, 7, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 47952 76619 | 6 | 8 |
G2 | 07642 | 7 | 0 |
G1 | 64647 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 767312 | 9 | 3, 4, 6 |
XSKT 7-4 XSKT 100 ngày |