XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 8, 8, 9, 9 |
G7 | 043 | 1 | |
G6 | 4455 9309 4922 | 2 | 2, 6, 6, 7, 8 |
G5 | 8570 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 80026 76626 55482 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 47702 70381 | 6 | |
G2 | 98609 | 7 | 0 |
G1 | 92208 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 556433 | 9 | |
XSKT 9-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 8 |
G7 | 316 | 1 | 6, 9 |
G6 | 4644 9030 0259 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4530 | 3 | 0, 0 |
G4 | 52655 05478 62645 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 93590 57926 | 6 | 2, 4 |
G2 | 07164 | 7 | 0, 8 |
G1 | 56308 | 8 | 0 |
ĐB | 97042 | 9 | 0 |
XSKT 9-1 XSKT 90 ngày |