XSMN> Thứ 7> XSLA 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 516 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 5095 9277 8421 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 1379 | 3 | 8 |
G4 | 77596 18503 93455 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 23778 65165 | 6 | 5 |
G2 | 58610 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 70925 | 8 | 7 |
ĐB | 497116 | 9 | 4, 5, 6 |
XSLA 16-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 093 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8884 2297 0679 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5661 | 3 | 2, 7 |
G4 | 03476 39207 14632 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 64141 35420 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 73066 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 25010 | 8 | 4 |
ĐB | 721177 | 9 | 3, 7 |
XSLA 9-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 614 | 1 | 0, 3, 4, 4, 4 |
G6 | 4330 6477 6480 | 2 | 4, 9 |
G5 | 2807 | 3 | 0, 1 |
G4 | 04529 36714 47524 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 15208 05410 | 6 | |
G2 | 25431 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 09692 | 8 | 0 |
ĐB | 572700 | 9 | 2 |
XSLA 2-8 XSLA 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 663 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2227 0128 7686 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 9160 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 24594 78363 57729 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 12133 56339 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 62736 | 7 | 4 |
G1 | 02952 | 8 | 6 |
ĐB | 214717 | 9 | 1, 4 |
XSLA 26-7 XSLA 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
G7 | 548 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6296 7087 7032 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0709 | 3 | 2 |
G4 | 62141 53613 03720 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 31817 65189 | 6 | 8 |
G2 | 25174 | 7 | 4 |
G1 | 10168 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 209794 | 9 | 1, 4, 6 |
XSLA 19-7 XSLA 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 8 |
G7 | 404 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 3283 9844 7996 | 2 | |
G5 | 0674 | 3 | 6 |
G4 | 22542 36844 34772 | 4 | 0,2,2,4,4,4 |
5 | 1 | ||
G3 | 83910 00908 | 6 | 1 |
G2 | 59944 | 7 | 2, 4 |
G1 | 79061 | 8 | 3 |
ĐB | 040440 | 9 | 6 |
XSLA 12-7 Lô-tô XSLA |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 427 | 1 | |
G6 | 3589 3844 6800 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 6843 | 3 | |
G4 | 87357 85607 46964 | 4 | 3, 4 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 03692 64453 | 6 | 3, 4 |
G2 | 62886 | 7 | |
G1 | 59302 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 539999 | 9 | 2, 9 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 7 |
G7 | 022 | 1 | |
G6 | 2082 0322 4587 | 2 | 2, 2, 2, 8, 8 |
G5 | 9538 | 3 | 8, 8 |
G4 | 75428 96655 92362 | 4 | 0, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 02570 98603 | 6 | 2 |
G2 | 48322 | 7 | 0 |
G1 | 87640 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 915438 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 7 |
G7 | 241 | 1 | 5 |
G6 | 9907 4275 5691 | 2 | 7 |
G5 | 7136 | 3 | 1, 6 |
G4 | 82515 77802 54683 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 31582 34583 | 6 | |
G2 | 76551 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 34272 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 387096 | 9 | 1, 6, 8 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2 |
G7 | 765 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2518 1827 5821 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4064 | 3 | |
G4 | 14170 01796 58160 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 95414 14987 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 63898 | 7 | 0, 1 |
G1 | 91094 | 8 | 7 |
ĐB | 829171 | 9 | 4, 6, 8, 8 |