XSMN> Thứ 7> XSLA 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 2 |
G7 | 160 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 2945 6714 2701 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6455 | 3 | 0, 6 |
G4 | 61444 22392 07443 | 4 | 2,3,3,4,5,9 |
5 | 5 | ||
G3 | 24424 97036 | 6 | 0 |
G2 | 96502 | 7 | |
G1 | 79843 | 8 | |
ĐB | 321930 | 9 | 2 |
XSLA 20-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 2 |
G7 | 842 | 1 | 6 |
G6 | 6460 8746 1676 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9602 | 3 | |
G4 | 08264 56485 62379 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 98621 71792 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 16465 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 36374 | 8 | 5 |
ĐB | 031091 | 9 | 1, 2 |
XSLA 20-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 657 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0953 6672 9472 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4227 | 3 | 7 |
G4 | 05010 08946 05058 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 0, 3, 7, 8 | ||
G3 | 21846 16423 | 6 | 0 |
G2 | 52150 | 7 | 2, 2 |
G1 | 32590 | 8 | |
ĐB | 9 | 0 | |
XSLA 20-1 XSLA 100 ngày |