XSMN> Thứ 7> XSLA 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8 |
G7 | 930 | 1 | 7 |
G6 | 6431 0089 3271 | 2 | 0 |
G5 | 8420 | 3 | 0, 1 |
G4 | 76083 09284 37278 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 92295 26098 | 6 | 6, 7 |
G2 | 26781 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
G1 | 46271 | 8 | 1, 3, 4, 9 |
ĐB | 504948 | 9 | 5, 8 |
XSLA 20-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 261 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8084 2205 9004 | 2 | 1 |
G5 | 3395 | 3 | 1, 5 |
G4 | 08211 07910 96596 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 47303 72157 | 6 | 1 |
G2 | 09035 | 7 | 4, 6 |
G1 | 67821 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 776174 | 9 | 5, 6, 7 |
XSLA 20-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1 |
G7 | 722 | 1 | 0, 5 |
G6 | 5358 3410 7133 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 9758 | 3 | 3, 7 |
G4 | 97051 79426 51048 | 4 | 4, 7, 8, 8 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 41001 62947 | 6 | |
G2 | 62615 | 7 | 4 |
G1 | 48800 | 8 | |
ĐB | 337637 | 9 | 1 |
XSLA 20-2 XSLA 100 ngày |