XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 7 |
G7 | 241 | 1 | 5 |
G6 | 9907 4275 5691 | 2 | 7 |
G5 | 7136 | 3 | 1, 6 |
G4 | 82515 77802 54683 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 31582 34583 | 6 | |
G2 | 76551 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 34272 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 387096 | 9 | 1, 6, 8 |
XSLA 21-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9, 9 |
G7 | 057 | 1 | |
G6 | 5992 3797 8393 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 7309 | 3 | |
G4 | 06227 75083 75447 | 4 | 0, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 35564 19481 | 6 | 2, 4 |
G2 | 40740 | 7 | |
G1 | 36083 | 8 | 1, 3, 3, 3 |
ĐB | 920428 | 9 | 2, 3, 7, 7 |
XSLA 21-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 6 |
G7 | 288 | 1 | 4 |
G6 | 6821 3614 0243 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 2044 | 3 | 4, 4 |
G4 | 62034 04634 16306 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 15526 55591 | 6 | 0, 9 |
G2 | 65469 | 7 | 9 |
G1 | 41681 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 91652 | 9 | 1 |
XSLA 21-6 XSLA 100 ngày |