XSMN> Thứ 7> XSLA 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 8 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 4925 3690 0036 | 2 | 2, 5, 9, 9 |
G5 | 9887 | 3 | 0, 6 |
G4 | 52099 30429 70560 | 4 | 1 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 60241 42354 | 6 | 0, 3 |
G2 | 88996 | 7 | 2, 7 |
G1 | 96577 | 8 | 7 |
ĐB | 932656 | 9 | 0, 6, 9 |
XSLA 29-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 907 | 1 | 3 |
G6 | 8232 8554 5407 | 2 | |
G5 | 1906 | 3 | 2, 3 |
G4 | 59971 65791 64740 | 4 | 0 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 32771 34913 | 6 | |
G2 | 41296 | 7 | 0, 1, 1 |
G1 | 11333 | 8 | |
ĐB | 145454 | 9 | 1,4,6,7,8,8 |
XSLA 29-5 XSLA 90 ngày |