XSMN> Thứ 7> XSLA 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6 |
G7 | 764 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4397 7037 2215 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 8655 | 3 | 7 |
G4 | 89669 32895 52727 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 60182 82506 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
G2 | 72422 | 7 | |
G1 | 31161 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 881616 | 9 | 5, 7 |
XSLA 8-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 942 | 1 | 0, 4, 6, 6 |
G6 | 9644 5938 0116 | 2 | |
G5 | 4283 | 3 | 1, 4, 4, 7, 8 |
G4 | 99065 97116 44534 | 4 | 2, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 47510 80484 | 6 | 5 |
G2 | 70996 | 7 | 9 |
G1 | 40379 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 717791 | 9 | 1, 6 |
XSLA 8-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 897 | 1 | 5, 8 |
G6 | 8048 0205 6420 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 9518 | 3 | |
G4 | 40215 38161 44122 | 4 | 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 06559 91523 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 20768 | 7 | 2 |
G1 | 33365 | 8 | |
ĐB | 916558 | 9 | 2, 7, 8 |
XSLA 8-6 XSLA 100 ngày |