Kỳ mở thưởng: #00119 (13h) | |
Kết quả | 07 11 17 22 35 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,980,434,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 158 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,774 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,164 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00105 (13h) | |
Kết quả | 05 10 15 24 25 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,217,080,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 221 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,092 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,940 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00091 (13h) | |
Kết quả | 20 22 25 28 32 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,952,698,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 119 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,489 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,021 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00077 (13h) | |
Kết quả | 12 25 31 32 35 04 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,655,630,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 183 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,133 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,239 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00063 (13h) | |
Kết quả | 04 09 10 18 19 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,028,147,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 224 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,017 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,469 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00049 (13h) | |
Kết quả | 03 21 28 33 34 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,840,881,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 176 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,326 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,748 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00035 (13h) | |
Kết quả | 07 11 13 17 25 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,945,106,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 513 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,609 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,420 | 10,000 |