Kỳ mở thưởng: #00035 (13h) | |
Kết quả | 07 11 13 17 25 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,945,106,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 513 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,609 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,420 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00021 (13h) | |
Kết quả | 01 02 12 25 31 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,870,452,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,876 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,463 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00007 (13h) | |
Kết quả | 13 20 23 27 35 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,041,500,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,088 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,865 | 10,000 |