| Kỳ mở thưởng: #00315 (13h) | |
| Kết quả | 04 08 22 24 34 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,030,495,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,485 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,695 | 10,000 |
Tin kết quả XSL13 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00301 (13h) | |
| Kết quả | 11 14 19 21 27 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,920,642,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 191 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,354 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,411 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00287 (13h) | |
| Kết quả | 09 20 24 26 34 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,545,301,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 156 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,865 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,793 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00273 (13h) | |
| Kết quả | 03 11 12 28 31 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,660,900,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,533 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,668 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00259 (13h) | |
| Kết quả | 06 11 25 33 35 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,240,188,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,826 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,576 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00245 (13h) | |
| Kết quả | 01 08 17 20 24 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,200,662,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,784 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,635 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00231 (13h) | |
| Kết quả | 07 12 20 32 34 07 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,725,009,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 245 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,501 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,048 | 10,000 |