- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Lotto 5/35 10 ngày
Tham khảo thêm:
Jackpot Lotto 5/35 hiện tại: 6,440,855,000 vnđ
1. Xổ số Lotto 5/35 ngày 18/04 (Thứ Bảy)
| Kỳ mở thưởng: #00588 (21h) | |
| Kết quả | 03 17 20 24 35 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,440,855,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 124 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,921 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,060 | 10,000 |
2. Xổ số Lotto Vietlott ngày 18/04 (Thứ Bảy)
| Kỳ mở thưởng: #00587 (13h) | |
| Kết quả | 17 19 30 32 34 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,290,412,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 107 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,257 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,370 | 10,000 |
3. Xổ số Vietlott Lotto ngày 17/04 (Thứ Sáu)
| Kỳ mở thưởng: #00586 (21h) | |
| Kết quả | 03 04 09 12 18 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,180,225,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,046 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,721 | 10,000 |
4. Xổ số Loto 5/35 ngày 17/04 (Thứ Sáu)
| Kỳ mở thưởng: #00585 (13h) | |
| Kết quả | 06 10 15 19 22 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,078,870,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,717 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,033 | 10,000 |
5. Xổ số Loto Vietlott ngày 16/04 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00584 (21h) | |
| Kết quả | 01 10 15 25 27 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 22,370,500,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3,785,255,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | 64,180,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 783 | 5,260,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,832 | 2,135,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 24,243 | 180,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 157,245 | 10,000 |
6. Xổ số Lotto hôm nay ngày 16/04 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00583 (13h) | |
| Kết quả | 12 14 25 30 31 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,927,145,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 392 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,007 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,431 | 10,000 |
7. Lotto Vietlott hôm nay ngày 15/04 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #00582 (21h) | |
| Kết quả | 04 13 18 20 26 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,754,961,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,968 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,472 | 10,000 |
8. Xổ số Vietlott Lotto ngày 15/04 (Thứ 4)
| Kỳ mở thưởng: #00581 (13h) | |
| Kết quả | 01 15 20 32 35 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,663,197,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 216 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,889 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,382 | 10,000 |
9. XSLOTTO ngày 14/04 (Thứ 3)
| Kỳ mở thưởng: #00580 (21h) | |
| Kết quả | 05 19 25 29 31 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,963,759,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 222 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,727 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,869 | 10,000 |
10. XSLOTO ngày 14/04 (Thứ 3)
| Kỳ mở thưởng: #00579 (13h) | |
| Kết quả | 07 11 12 14 27 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,098,257,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 205 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,060 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,346 | 10,000 |
Hiện thêm kết quả
Về XSLT 10 ngày liên tiếp
XSLT 10 ngày hay KQXSLT 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Lotto 5/35 của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Lotto 5/35
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 18/04)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSLT mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- Vietlott ngày 16/4/2026: Giải Jackpot 1 XS Power gần 92 tỷ nổ lớn, chia giải Jackpot hơn 22 tỷ XS Lotto
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng giải Jackpot gần 15 tỷ kỳ quay 1497
- XS Power 6/55: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ kỳ quay 1332
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng giải Jackpot gần 80 tỷ kỳ quay 1495


