| Kỳ mở thưởng: #00311 (13h) | |
| Kết quả | 03 16 21 29 34 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,553,777,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,378 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,340 | 10,000 |
Tin kết quả XSL13 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00297 (13h) | |
| Kết quả | 11 12 15 28 33 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,591,875,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,677 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,297 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00283 (13h) | |
| Kết quả | 03 13 14 18 34 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,764,728,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,612 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,165 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00269 (13h) | |
| Kết quả | 04 09 13 24 27 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,250,850,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,575 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,660 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00255 (13h) | |
| Kết quả | 04 06 11 20 33 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,455,030,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,791 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,118 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00241 (13h) | |
| Kết quả | 08 09 25 26 32 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,730,805,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 191 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,726 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,246 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00227 (13h) | |
| Kết quả | 17 19 29 31 35 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,517,988,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 139 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,656 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,756 | 10,000 |