Kỳ mở thưởng: #00126 (21h) | |
Kết quả | 04 06 14 15 20 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,201,855,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,917 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,035 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00125 (13h) | |
Kết quả | 07 11 18 20 27 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,082,902,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 158 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,699 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,777 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00112 (21h) | |
Kết quả | 06 11 16 17 29 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,402,845,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 274 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,630 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,557 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00111 (13h) | |
Kết quả | 04 13 14 26 30 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,250,027,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,764 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,503 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00098 (21h) | |
Kết quả | 03 18 20 26 30 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,325,257,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 106 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 232 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,615 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,901 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00097 (13h) | |
Kết quả | 08 21 24 33 34 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,164,275,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 206 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,018 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,280 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00084 (21h) | |
Kết quả | 09 16 17 26 32 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,677,005,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 114 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 256 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,306 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,172 | 10,000 |