| Kỳ mở thưởng: #00304 (21h) | |
| Kết quả | 01 10 16 30 34 07 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,235,762,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,417 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,704 | 10,000 |
Tin kết quả XSLT mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00303 (13h) | |
| Kết quả | 04 08 14 20 32 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,135,765,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,174 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,265 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00290 (21h) | |
| Kết quả | 01 07 15 17 23 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19,441,529,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3,270,939,750 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 82,145,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 596 | 5,935,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,703 | 2,000,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 18,312 | 205,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 138,801 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00289 (13h) | |
| Kết quả | 06 14 21 24 30 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,403,127,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 244 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,846 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,627 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00276 (21h) | |
| Kết quả | 03 08 17 22 30 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,924,652,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 138 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,991 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,997 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00275 (13h) | |
| Kết quả | 07 09 21 27 30 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,761,012,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 128 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,438 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,854 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00262 (21h) | |
| Kết quả | 05 06 14 18 28 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,405,966,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 281 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,769 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,182 | 10,000 |