| Kỳ mở thưởng: #00404 (21h) | |
| Kết quả | 02 06 10 24 29 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,288,257,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 169 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,640 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,001 | 10,000 |
Tin kết quả XSLT mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00403 (13h) | |
| Kết quả | 01 03 10 26 34 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,208,430,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,223 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,535 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00390 (21h) | |
| Kết quả | 05 11 14 20 32 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,700,670,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 222 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,534 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,536 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00389 (13h) | |
| Kết quả | 01 25 28 32 35 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,595,723,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,586 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,341 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00376 (21h) | |
| Kết quả | 03 09 10 14 25 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,238,197,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 224 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,148 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,627 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00375 (13h) | |
| Kết quả | 13 17 22 23 29 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,145,630,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 137 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,348 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,386 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00362 (21h) | |
| Kết quả | 11 17 19 26 33 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,063,817,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 241 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,324 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,246 | 10,000 |