XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34925 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 02829 | 1 | |
G2 | 42931 43734 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 81561 54805 67476 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6996 9309 3756 8490 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
G5 | 5750 0669 5961 | 6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 750 339 600 | 8 | 2 |
G7 | 30 02 01 45 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 13 16 (SG) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61379 | 0 | 8, 9 |
G1 | 79008 | 1 | 0, 8 |
G2 | 07854 80318 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
G3 | 48527 90784 13121 | 3 | 1, 6, 7 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 7099 6773 7723 6743 | 5 | 0, 4, 4, 9 |
G5 | 4050 1687 2692 | 6 | 8 |
7 | 3, 3, 9, 9 | ||
G6 | 559 179 626 | 8 | 4, 7, 7 |
G7 | 43 54 36 09 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 11 14 15 (YX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69488 | 0 | 3, 6, 7, 8 |
G1 | 89786 | 1 | 1, 5, 6, 6 |
G2 | 68416 20989 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 45860 53290 69426 | 3 | 7, 8 |
4 | |||
G4 | 5838 2680 0316 1899 | 5 | 9 |
G5 | 2093 4220 1206 | 6 | 0 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 287 915 111 | 8 | 0,3,4,6,7,8,9 |
G7 | 03 37 59 84 | 9 | 0, 3, 9 |
Mã ĐB: 6 7 9 12 13 15 (CH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74627 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
G1 | 86107 | 1 | 5, 8 |
G2 | 46472 63884 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 48900 57694 72368 | 3 | 6, 8 |
4 | |||
G4 | 6872 3269 2528 5621 | 5 | 6 |
G5 | 1494 6278 0725 | 6 | 6, 7, 8, 9 |
7 | 1, 2, 2, 8, 9 | ||
G6 | 167 590 938 | 8 | 4, 5 |
G7 | 06 71 56 85 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 7 9 11 13 15 16 18 (HM) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62557 | 0 | |
G1 | 41211 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 58893 44992 | 2 | |
G3 | 27387 26552 70599 | 3 | 2 |
4 | 0, 5, 5, 6, 9 | ||
G4 | 2999 7056 8545 4867 | 5 | 2, 6, 6, 7, 9 |
G5 | 8145 3967 5949 | 6 | 7, 7 |
7 | 1, 2, 2, 8 | ||
G6 | 282 246 571 | 8 | 2, 7 |
G7 | 56 40 93 59 | 9 | 2, 3, 3, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 10 11 12 16 20 (NA) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61697 | 0 | |
G1 | 26468 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 16660 81453 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 14662 65449 52136 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 5234 0077 1995 0169 | 5 | 3 |
G5 | 5097 4318 4562 | 6 | 0,2,2,4,8,9 |
7 | 5, 7, 7 | ||
G6 | 675 685 564 | 8 | 4, 5 |
G7 | 84 19 31 77 | 9 | 3, 3, 5, 7, 7 |
Mã ĐB: 2SP 3SP 5SP LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48319 | 0 | |
G1 | 53019 | 1 | 9, 9 |
G2 | 59429 91748 | 2 | 2, 9 |
G3 | 08233 63136 85840 | 3 | 1, 3, 6, 8 |
4 | 0, 4, 8, 9, 9 | ||
G4 | 4091 4957 2152 8060 | 5 | 2, 7 |
G5 | 8322 8264 9744 | 6 | 0, 2, 4, 4, 6 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 349 799 164 | 8 | 3 |
G7 | 70 31 93 83 | 9 | 1, 1, 3, 9 |
Mã ĐB: 2YA 10YA 13YA In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22989 | 0 | 7, 8 |
G1 | 29714 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 50680 92737 | 2 | 3 |
G3 | 46172 88634 64541 | 3 | 2,4,4,4,5,6,7 |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 7149 3334 6508 1232 | 5 | 8 |
G5 | 1834 1869 4811 | 6 | 0, 1, 5, 9, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 465 623 619 | 8 | 0, 9 |
G7 | 07 46 71 61 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 7BF 8BF 10BF |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94102 | 0 | 0,2,3,6,7,8 |
G1 | 52888 | 1 | 9 |
G2 | 67582 69508 | 2 | 6, 6 |
G3 | 54871 45588 42806 | 3 | 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 7870 5442 3472 2971 | 5 | 5, 5 |
G5 | 8126 6407 2955 | 6 | |
7 | 0,1,1,2,3,3,5 | ||
G6 | 419 300 445 | 8 | 1,2,6,7,8,8 |
G7 | 73 37 03 55 | 9 | |
Mã ĐB: 1JB 2JB 3JB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10689 | 0 | |
G1 | 00124 | 1 | 6 |
G2 | 34367 93837 | 2 | 2,4,4,4,8,8,9 |
G3 | 82747 99947 49329 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 5, 7, 7, 8 | ||
G4 | 0624 2765 7338 8824 | 5 | 7 |
G5 | 0528 7962 8216 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 5, 5, 8, 9, 9 | ||
G6 | 675 379 128 | 8 | 4, 9 |
G7 | 78 75 22 84 | 9 | 4 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61809 | 0 | 4, 6, 9 |
G1 | 05441 | 1 | 5, 5, 7, 8 |
G2 | 90517 03598 | 2 | 6, 9 |
G3 | 32796 33050 96296 | 3 | 1, 8 |
4 | 1, 2, 5 | ||
G4 | 5106 7897 6783 9829 | 5 | 0, 2, 3, 5 |
G5 | 2671 9552 6615 | 6 | |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 431 245 726 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 89 42 81 55 | 9 | 6, 6, 7, 8 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71955 | 0 | 3, 3, 8 |
G1 | 38603 | 1 | 2, 9 |
G2 | 29252 49854 | 2 | 8, 9 |
G3 | 17865 70636 88274 | 3 | 6 |
4 | 0, 5, 5 | ||
G4 | 6679 0894 3751 3045 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 7499 4408 2712 | 6 | 5 |
7 | 4, 9, 9 | ||
G6 | 619 891 829 | 8 | 3, 6 |
G7 | 79 45 86 96 | 9 | 0, 1, 4, 6, 9 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17223 | 0 | 1, 3 |
G1 | 83870 | 1 | 0, 3, 4 |
G2 | 00488 18280 | 2 | 0,2,3,3,4,5,6,9 |
G3 | 38510 08201 60525 | 3 | 7 |
4 | 2, 4, 5, 6, 8 | ||
G4 | 7429 7526 9646 2523 | 5 | 0, 0, 8 |
G5 | 6324 5348 7544 | 6 | |
7 | 0 | ||
G6 | 237 542 714 | 8 | 0, 8 |
G7 | 22 58 50 03 | 9 | 2, 5 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94392 | 0 | |
G1 | 44433 | 1 | 1, 1, 4 |
G2 | 28924 40232 | 2 | 1, 4, 7 |
G3 | 27270 05283 04148 | 3 | 1,2,3,3,4,7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 4149 1252 2911 9233 | 5 | 2, 2 |
G5 | 2231 7121 7127 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 594 182 168 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 88 60 73 52 | 9 | 0, 2, 4 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91206 | 0 | 4, 6 |
G1 | 43285 | 1 | 7 |
G2 | 63968 84370 | 2 | 5 |
G3 | 92298 59637 81055 | 3 | 2, 4, 7, 8, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 8678 5088 2679 0234 | 5 | 1, 1, 5, 6 |
G5 | 8380 3746 6004 | 6 | 3, 8 |
7 | 0,6,6,8,9,9 | ||
G6 | 156 151 276 | 8 | 0, 0, 5, 8 |
G7 | 32 63 51 17 | 9 | 8 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35847 | 0 | 0 |
G1 | 25064 | 1 | 1, 3, 8 |
G2 | 25326 20276 | 2 | 2, 4, 6 |
G3 | 56959 91778 03881 | 3 | 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 5561 1483 5668 7377 | 5 | 4, 9 |
G5 | 4154 9662 5124 | 6 | 1,2,4,5,7,8 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 118 100 065 | 8 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G7 | 95 13 84 37 | 9 | 5, 7 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26860 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 32203 | 1 | 6, 9 |
G2 | 30955 26127 | 2 | 0, 2, 7, 7, 9 |
G3 | 88016 65188 60527 | 3 | 1 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 8619 7322 3863 1902 | 5 | 5, 5, 6 |
G5 | 2555 7499 0056 | 6 | 0,2,3,6,8,9 |
7 | 4 | ||
G6 | 769 983 666 | 8 | 3, 8, 8 |
G7 | 29 43 74 88 | 9 | 9 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52886 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 95671 | 1 | 1, 2, 6, 7, 8 |
G2 | 65206 83088 | 2 | 3, 7 |
G3 | 32260 63182 47185 | 3 | 0, 6 |
4 | 4 | ||
G4 | 6568 0712 5118 2000 | 5 | 6 |
G5 | 7523 1711 5817 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 965 644 271 | 8 | 2, 2, 5, 6, 8 |
G7 | 27 56 04 30 | 9 | 4, 6 |
XSMB 1-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95335 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 89109 | 1 | |
G2 | 15358 09797 | 2 | 5 |
G3 | 08589 04986 71038 | 3 | 2, 5, 6, 8, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 4374 8969 7525 3536 | 5 | 7, 7, 8, 8 |
G5 | 2657 5905 6362 | 6 | 1, 2, 2, 8, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 468 962 961 | 8 | 6, 8, 9 |
G7 | 91 93 58 48 | 9 | 1, 3, 6, 7 |
XSMB 1-9 |