Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 12-10-2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68218 | 0 | 6 |
G1 | 50910 |
1 | 0, 7, 8 |
G2 | 32356 28617 |
2 | 2, 7, 7 |
G3 | 78148 40522 88944 |
3 | 2, 4, 7 |
4 | 3, 4, 5, 8 | ||
G4 | 3360 3868 0932 3969 |
5 | 6 |
G5 | 4770 2827 3145 |
6 | 0,1,3,8,9,9 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 599 727 961 |
8 | 5, 7 |
G7 | 69 63 43 34 |
9 | 9 |
Mã ĐB: 1BC 5BC 14BC XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 12-10-2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49604 | 0 | 4, 9 |
G1 | 38483 |
1 | 0, 8 |
G2 | 21109 48036 |
2 | 3 |
G3 | 26483 87910 20836 |
3 | 0, 0, 6, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7771 2018 5692 7376 |
5 | 1, 9 |
G5 | 8759 0366 8081 |
6 | 2, 6 |
7 | 1,1,2,2,6,7 | ||
G6 | 672 062 680 |
8 | 0, 1, 3, 3 |
G7 | 30 71 51 23 |
9 | 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 11DC XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- XSMB: Phát hành vé số mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với giá trị giải thưởng lên đến 90 tỷ đồng
- Xổ số Mega: Kỷ lục có 3 khách hàng cùng trúng độc đắc xổ số Mega kỳ quay 396
- Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán XSMB xuân Kỷ Hợi 2019
- XSMB: Thay đổi cơ cấu giải ĐẶC BIỆT từ ngày 1/10/2018
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 12-10-2016
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01367 | 0 | |
G1 | 24449 |
1 | 0, 6 |
G2 | 01761 60450 |
2 | 6 |
G3 | 81661 27134 38847 |
3 | 4, 5, 5, 8 |
4 | 4, 5, 7, 9 | ||
G4 | 8610 1045 7176 2259 |
5 | 0,0,2,5,9,9 |
G5 | 2360 9992 4059 |
6 | 0, 1, 1, 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 050 835 387 |
8 | 4, 7 |
G7 | 26 16 44 52 |
9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2KT 11KT 15KT LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 12-10-2015
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56873 | 0 | 0, 4, 5, 8 |
G1 | 67410 |
1 | 0, 0, 5, 7, 9 |
G2 | 02504 39570 |
2 | 0, 7 |
G3 | 23276 86186 98159 |
3 | 1 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 6320 1865 6305 8490 |
5 | 9 |
G5 | 6319 9541 6910 |
6 | 5 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 186 631 617 |
8 | 5,6,6,6,7,7 |
G7 | 08 92 27 87 |
9 | 0, 2 |
XSMB 12-10 XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 12-10-2014
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38713 | 0 | 2, 2, 4, 6 |
G1 | 45492 |
1 | 0, 3 |
G2 | 39623 58740 |
2 | 2,3,3,4,5,7 |
G3 | 75282 89525 17210 |
3 | 1, 4 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 0102 1123 3154 3197 |
5 | 4, 8 |
G5 | 3924 4834 9227 |
6 | 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 492 083 702 |
8 | 2, 2, 3 |
G7 | 04 71 99 42 |
9 | 2, 2, 7, 9 |
XSMB 12-10 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 12-10-2013
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63255 | 0 | 0, 6 |
G1 | 92551 |
1 | 8 |
G2 | 37879 10458 |
2 | |
G3 | 23868 45151 17936 |
3 | 4, 6, 8, 9 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 9176 0081 3318 7500 |
5 | 1,1,1,5,8,8 |
G5 | 4549 8334 4699 |
6 | 0, 8 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 794 960 084 |
8 | 1, 3, 4 |
G7 | 58 06 95 70 |
9 | 4, 5, 9 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 12-10-2012
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75138 | 0 | 8 |
G1 | 65208 |
1 | 1, 6 |
G2 | 43883 85861 |
2 | 0, 5, 5 |
G3 | 30273 17516 67848 |
3 | 7, 7, 7, 8, 9 |
4 | 1, 3, 7, 8 | ||
G4 | 3547 8011 5337 3139 |
5 | 1 |
G5 | 8888 7343 3795 |
6 | 0, 1, 9 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 741 173 151 |
8 | 3, 5, 8 |
G7 | 85 97 20 25 |
9 | 5, 7 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 12-10-2011
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00917 | 0 | 7 |
G1 | 12799 |
1 | 7 |
G2 | 64597 70207 |
2 | 1, 4 |
G3 | 71549 12159 12332 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 8, 9 | ||
G4 | 0890 1384 3947 2489 |
5 | 2, 7, 9 |
G5 | 1468 9193 8561 |
6 | 1, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 798 121 483 |
8 | 1, 3, 4, 9 |
G7 | 94 52 48 57 |
9 | 0,3,4,7,8,9 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 12-10-2010
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99178 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 49639 |
1 | 3, 7 |
G2 | 50817 27082 |
2 | 1, 2, 6 |
G3 | 80721 80081 69183 |
3 | 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 5822 4746 4782 2997 |
5 | 1, 5 |
G5 | 2788 6007 3481 |
6 | |
7 | 2, 5, 8, 8 | ||
G6 | 101 942 896 |
8 | 0,1,1,2,2,3,8 |
G7 | 13 78 55 51 |
9 | 6, 7, 8 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 12-10-2009
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17188 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 88267 |
1 | 0, 0, 4 |
G2 | 14509 24753 |
2 | 3,4,5,5,6,7,7 |
G3 | 83066 37427 57594 |
3 | |
4 | 7 | ||
G4 | 6047 4825 9254 4114 |
5 | 3, 4, 8 |
G5 | 3310 8527 8284 |
6 | 5, 6, 7, 7 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 196 165 673 |
8 | 4, 8 |
G7 | 25 24 05 23 |
9 | 4, 6 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 12-10-2008
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31507 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 40346 |
1 | 7, 8 |
G2 | 70030 14771 |
2 | 0, 0, 4, 9 |
G3 | 44931 17096 48045 |
3 | 0, 1, 2, 5 |
4 | 0, 1, 5, 6, 7 | ||
G4 | 7017 8408 3620 1259 |
5 | 8, 9 |
G5 | 6532 5824 1441 |
6 | 5 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 635 765 780 |
8 | 0 |
G7 | 78 47 07 29 |
9 | 2, 6 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 12-10-2007
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51912 | 0 | |
G1 | 50025 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 85727 75911 |
2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 26595 32257 49271 |
3 | 1 |
4 | 2, 8, 9 | ||
G4 | 3029 3969 1492 1572 |
5 | 3, 7, 8 |
G5 | 0671 8096 8794 |
6 | 9 |
7 | 1, 1, 2 | ||
G6 | 016 149 610 |
8 | |
G7 | 48 98 31 23 |
9 | 2,4,5,6,7,8 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 12-10-2006
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73180 | 0 | 7 |
G1 | 81444 |
1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G2 | 16996 34250 |
2 | 5, 5 |
G3 | 60558 23388 95211 |
3 | 9, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 8307 9625 0941 5665 |
5 | 0, 4, 8 |
G5 | 2467 5312 3014 |
6 | 5, 7 |
7 | 2, 4, 7, 8, 9 | ||
G6 | 917 839 389 |
8 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 77 82 25 72 |
9 | 6 |
XSMB 12-10 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 12-10 nhiều năm AMP