- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/7
1. Xổ số Miền Bắc ngày 16/7 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56621 | 0 | |
| G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
| G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
| G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
| G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
| 7 | 0, 2, 4 | ||
| G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
| G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 16/7 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 79496 | 0 | 1, 3, 9, 9 |
| G1 | 54389 | 1 | 2, 2 |
| G2 | 14879 99309 | 2 | 1, 2 |
| G3 | 86301 02170 09978 | 3 | 9 |
| 4 | 1, 4, 5 | ||
| G4 | 6962 0797 5344 0621 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 7766 2189 0312 | 6 | 0, 2, 5, 6 |
| 7 | 0, 8, 9 | ||
| G6 | 359 794 639 | 8 | 6, 9, 9 |
| G7 | 45 12 60 22 | 9 | 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 6 7 9 11 18 19 (QB) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 16-7-2023
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51351 | 0 | |
| G1 | 45672 | 1 | 7, 8, 9 |
| G2 | 33664 34988 | 2 | 0, 0, 5 |
| G3 | 11840 80820 21070 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 1294 6035 1137 1192 | 5 | 0, 1, 1, 7 |
| G5 | 2972 8180 1346 | 6 | 1, 3, 4, 8 |
| 7 | 0, 2, 2, 2, 5 | ||
| G6 | 761 920 817 | 8 | 0, 8 |
| G7 | 63 51 25 75 | 9 | 2, 4 |
| Mã ĐB: 2 4 8 9 11 13 (UD) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 16-7-2022
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77064 | 0 | 6 |
| G1 | 71741 | 1 | 4, 8 |
| G2 | 72337 44659 | 2 | |
| G3 | 44394 66969 40892 | 3 | 7 |
| 4 | 0,1,6,6,6,7,8 | ||
| G4 | 6540 4164 0571 4718 | 5 | 7, 9 |
| G5 | 7806 5487 9072 | 6 | 0,4,4,6,9,9 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 814 546 246 | 8 | 7 |
| G7 | 60 48 66 47 | 9 | 2, 4, 7, 8, 9 |
| Mã ĐB: 5 9 11 12 13 15 (AP) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 16-7-2021
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37782 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 48924 | 1 | 0,1,4,4,5,9 |
| G2 | 26508 44631 | 2 | 0, 0, 4, 7 |
| G3 | 68909 77885 60120 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 8176 6272 9056 3619 | 5 | 6 |
| G5 | 8195 5720 3711 | 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 215 514 560 | 8 | 2, 5, 7 |
| G7 | 96 87 94 66 | 9 | 4, 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 7 8 14 15 (FE) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-7-2020
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24511 | 0 | 1, 8, 8, 8 |
| G1 | 08388 | 1 | 1, 2 |
| G2 | 88927 12190 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
| G3 | 02608 03546 74997 | 3 | 5, 9 |
| 4 | 4, 6 | ||
| G4 | 1775 6124 9739 2386 | 5 | 7, 9 |
| G5 | 7182 4022 7325 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 867 065 857 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
| G7 | 01 44 98 12 | 9 | 0, 0, 7, 8 |
| Mã ĐB: 3 5 6 8 11 13 (LH) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16-7-2019
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68355 | 0 | 0 |
| G1 | 53321 | 1 | 5 |
| G2 | 47449 97545 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
| G3 | 81898 74780 32429 | 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 0398 9922 4190 4398 | 5 | 3, 5, 6, 8 |
| G5 | 7737 0533 1756 | 6 | |
| 7 | |||
| G6 | 226 653 341 | 8 | 0, 1 |
| G7 | 81 15 46 43 | 9 | 0,3,6,8,8,8,9 |
| Mã ĐB: 1PD 3PD 11PD Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 16-7-2018
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44371 | 0 | 3, 6, 7 |
| G1 | 38326 | 1 | 8 |
| G2 | 10518 38657 | 2 | 5, 6, 9 |
| G3 | 38697 47666 68942 | 3 | 3, 4, 5, 8 |
| 4 | 0, 1, 2 | ||
| G4 | 5586 0171 0290 4334 | 5 | 7 |
| G5 | 9029 7133 1571 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 2 | ||
| G6 | 060 041 335 | 8 | 4, 6 |
| G7 | 40 70 06 07 | 9 | 0, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1VH 8VH 14VH Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 16-7-2017
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31039 | 0 | 6 |
| G1 | 31818 | 1 | 5, 8, 9 |
| G2 | 32471 70923 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 33362 06274 14585 | 3 | 7, 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 3606 4795 7669 8539 | 5 | 3, 8 |
| G5 | 7861 9419 6573 | 6 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 4, 6 | ||
| G6 | 053 274 695 | 8 | 2, 5 |
| G7 | 58 15 39 28 | 9 | 5, 5 |
| Mã ĐB: 1ZL 6ZL 10ZL In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 16-7-2016
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57878 | 0 | 0, 3, 3, 4, 6 |
| G1 | 28667 | 1 | 0, 2 |
| G2 | 86030 82660 | 2 | 6 |
| G3 | 33479 52306 94504 | 3 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 6977 2312 7261 7571 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 3276 5503 9510 | 6 | 0, 1, 1, 7, 7 |
| 7 | 0,1,6,7,8,9 | ||
| G6 | 570 126 200 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 89 67 37 33 | 9 | |
| Mã ĐB: 5GG 12GG 13GG | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 16-7-2015
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95814 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
| G1 | 06075 | 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| G2 | 48738 49702 | 2 | 5, 5 |
| G3 | 13817 22074 64634 | 3 | 4, 7, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 0463 3267 2686 1671 | 5 | 0, 2 |
| G5 | 1495 4008 0904 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 1, 4, 5, 6 | ||
| G6 | 452 580 910 | 8 | 0, 6 |
| G7 | 76 25 94 97 | 9 | 4, 5, 7 |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 16-7-2013
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11391 | 0 | 1, 7, 7 |
| G1 | 79298 | 1 | 0 |
| G2 | 82246 47058 | 2 | 1, 4, 6, 7, 8 |
| G3 | 17210 06428 86474 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 3532 2397 6799 1067 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 5807 2107 8080 | 6 | 7, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 4, 8, 9 | ||
| G6 | 221 382 469 | 8 | 0, 2 |
| G7 | 27 74 68 26 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 16-7-2012
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88533 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 01393 | 1 | 2, 9 |
| G2 | 57266 32301 | 2 | 0, 5, 9 |
| G3 | 66436 42341 07463 | 3 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 1, 9 | ||
| G4 | 3441 4094 0612 4986 | 5 | |
| G5 | 4368 3790 1700 | 6 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 434 020 519 | 8 | 3, 6, 9 |
| G7 | 31 89 62 65 | 9 | 0, 3, 4 |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 16-7-2011
16. SXMB ngày 16-7-2010
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92395 | 0 | 8 |
| G1 | 10960 | 1 | 5, 7, 8 |
| G2 | 60617 61524 | 2 | 2, 4 |
| G3 | 84015 77683 09992 | 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 1894 6687 8034 1251 | 5 | 1, 4, 9 |
| G5 | 4693 6018 2622 | 6 | 0, 3, 5, 6 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 766 430 485 | 8 | 3, 5, 7, 9 |
| G7 | 65 08 74 59 | 9 | 2, 3, 4, 5, 8 |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16-7-2008
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04583 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
| G1 | 87236 | 1 | 8 |
| G2 | 25932 55058 | 2 | 5 |
| G3 | 38386 56576 73385 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 2974 9301 1484 3379 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
| G5 | 4357 9291 1963 | 6 | 3 |
| 7 | 0, 4, 6, 9 | ||
| G6 | 206 295 240 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
| G7 | 91 39 37 07 | 9 | 1, 1, 5 |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 16-7-2006
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25048 | 0 | 0, 6, 6, 6, 9 |
| G1 | 14838 | 1 | 6 |
| G2 | 72706 04350 | 2 | 1, 9, 9 |
| G3 | 07209 16029 39744 | 3 | 4, 7, 8 |
| 4 | 4, 7, 8 | ||
| G4 | 8265 8683 4751 8200 | 5 | 0,0,1,2,5,8,9 |
| G5 | 1321 2059 8916 | 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 958 771 806 | 8 | 3 |
| G7 | 52 37 29 34 | 9 | |
| XSMB 16-7 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 16-7
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 25/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
