- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 19/4
1. Xổ số Miền Bắc ngày 19/4 (Năm 2026)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | 0 | 3, 8, 9 |
| G1 | 14016 | 1 | 3, 4, 6, 6, 6 |
| G2 | 47398 67764 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 92514 01445 79254 | 3 | |
| 4 | 4, 5, 7 | ||
| G4 | 7769 0444 7194 6359 | 5 | 4, 5, 9 |
| G5 | 7562 7647 7013 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 329 055 725 | 8 | 1, 2, 7 |
| G7 | 82 87 08 16 | 9 | 3, 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 10 13 (ZS) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 19/4 (Năm 2025)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
| G1 | 45905 | 1 | 4 |
| G2 | 48036 66057 | 2 | |
| G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
| 4 | 2, 2, 5, 5 | ||
| G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
| G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 0, 3, 7 | ||
| G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
| G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 19-4-2024
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26592 | 0 | 6 |
| G1 | 38838 | 1 | 0, 4, 6, 9, 9 |
| G2 | 43774 91819 | 2 | 2, 3, 4, 6 |
| G3 | 08758 63771 15724 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 3, 5, 9 | ||
| G4 | 1370 7010 5792 5856 | 5 | 6, 7, 7, 8, 9 |
| G5 | 9957 5245 8757 | 6 | |
| 7 | 0, 1, 1, 4 | ||
| G6 | 222 106 949 | 8 | 5 |
| G7 | 71 26 85 23 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 2 4 6 8 9 12 16 19 (KX) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 19-4-2023
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46285 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
| G1 | 47600 | 1 | 3,3,4,4,5,7,7 |
| G2 | 89103 41915 | 2 | |
| G3 | 35857 82917 07914 | 3 | 6 |
| 4 | 8, 9 | ||
| G4 | 6314 7550 9636 4717 | 5 | 0, 2, 2, 7 |
| G5 | 9880 7949 0301 | 6 | |
| 7 | 5, 7 | ||
| G6 | 877 990 348 | 8 | 0, 4, 5, 8 |
| G7 | 99 88 52 04 | 9 | 0, 5, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 9 10 11 (QH) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 19-4-2022
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78864 | 0 | 4, 7 |
| G1 | 86443 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 93975 72072 | 2 | 0, 3, 8 |
| G3 | 54182 55741 07454 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 1, 3, 6, 7 | ||
| G4 | 3469 9220 4336 3358 | 5 | 0, 4, 8 |
| G5 | 1747 4438 6667 | 6 | 1, 4, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 7 | ||
| G6 | 046 207 704 | 8 | 1, 2, 8 |
| G7 | 23 50 71 28 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 13 14 (VF) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-4-2021
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81365 | 0 | 0,2,3,4,7,9 |
| G1 | 37116 | 1 | 3, 6, 9 |
| G2 | 91280 35840 | 2 | |
| G3 | 07090 54403 41109 | 3 | 7, 7, 7 |
| 4 | 0, 8 | ||
| G4 | 5851 1113 7837 9569 | 5 | 1, 3, 3 |
| G5 | 7119 2502 8400 | 6 | 5, 6, 9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 548 974 553 | 8 | 0, 0, 6, 8 |
| G7 | 66 37 86 80 | 9 | 0, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 8 11 12 14 (AZ) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 19-4-2019
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73588 | 0 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| G1 | 12423 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 59104 75395 | 2 | 0, 3, 4, 9 |
| G3 | 06920 28874 45615 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 4968 0251 4251 4942 | 5 | 1, 1, 5, 8 |
| G5 | 6970 0407 8114 | 6 | 8, 9 |
| 7 | 0, 4 | ||
| G6 | 992 530 558 | 8 | 4, 8 |
| G7 | 08 24 93 55 | 9 | 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 3MN 12MN 14MN Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 19-4-2018
| XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34580 | 0 | |
| G1 | 02976 | 1 | 2, 3, 3 |
| G2 | 59985 50213 | 2 | 3 |
| G3 | 66144 93179 90465 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
| 4 | 0, 1, 4, 5 | ||
| G4 | 8663 1412 6540 6534 | 5 | 4, 8 |
| G5 | 4235 6783 4787 | 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| G6 | 290 154 813 | 8 | 0, 3, 5, 7 |
| G7 | 70 31 41 23 | 9 | 0, 2, 6 |
| Mã ĐB: 5QT Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 19-4-2017
| XSMB Thứ tư (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92086 | 0 | 1, 3, 5, 7 |
| G1 | 41681 | 1 | 7 |
| G2 | 52862 80061 | 2 | 5, 5, 7 |
| G3 | 37227 69989 28943 | 3 | 4, 8 |
| 4 | 3, 3, 4, 4 | ||
| G4 | 5505 9743 9038 0671 | 5 | 1, 2, 3 |
| G5 | 7171 0182 0076 | 6 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 6 | ||
| G6 | 601 925 203 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
| G7 | 51 07 44 25 | 9 | |
| Mã ĐB: 1UE 7UE 8UE In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 19-4-2016
| XSMB Thứ ba (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10506 | 0 | 3, 5, 6, 6, 6 |
| G1 | 29640 | 1 | 1, 7, 8 |
| G2 | 37452 91359 | 2 | |
| G3 | 68154 64164 06657 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 0, 1, 7 | ||
| G4 | 6947 2268 0751 8718 | 5 | 1, 2, 4, 7, 9 |
| G5 | 7103 0305 6517 | 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 088 934 630 | 8 | 8 |
| G7 | 93 06 75 97 | 9 | 3, 7, 7 |
| Mã ĐB: 5CW 9CW 15CW | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 19-4-2015
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90672 | 0 | 1,7,7,7,8,9 |
| G1 | 23810 | 1 | 0 |
| G2 | 11520 76260 | 2 | 0, 4, 6, 6, 9 |
| G3 | 31824 37031 28194 | 3 | 1, 1 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 9326 6031 6242 4190 | 5 | 0, 3 |
| G5 | 3898 2265 9476 | 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 950 901 053 | 8 | 6 |
| G7 | 07 63 09 08 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 19-4-2014
| XSMB Thứ bảy (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84874 | 0 | 0, 2, 4 |
| G1 | 32811 | 1 | 1, 1, 7 |
| G2 | 85145 19902 | 2 | 0,0,5,6,7,7 |
| G3 | 73690 86317 11911 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 3, 5 | ||
| G4 | 1390 3330 9370 7504 | 5 | 0 |
| G5 | 8677 5960 8176 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 0, 1, 4, 6, 7 | ||
| G6 | 320 266 326 | 8 | |
| G7 | 27 43 32 25 | 9 | 0, 0, 8 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 19-4-2013
| XSMB Thứ sáu (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48048 | 0 | 0, 5, 5 |
| G1 | 95589 | 1 | 7, 8, 9 |
| G2 | 76338 04036 | 2 | 8 |
| G3 | 29060 48699 33519 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 8, 9 | ||
| G4 | 4249 7218 0953 3673 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 2217 8492 7905 | 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 0, 3, 6 | ||
| G6 | 053 664 694 | 8 | 2, 8, 9 |
| G7 | 28 70 76 00 | 9 | 2, 4, 6, 7, 9 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 19-4-2012
| XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53089 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
| G1 | 20076 | 1 | 7, 9, 9 |
| G2 | 29891 13695 | 2 | 5 |
| G3 | 13005 10600 47802 | 3 | 4, 6, 8, 8 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 6319 4436 2825 1471 | 5 | 2 |
| G5 | 3191 0934 2371 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 1, 3, 4, 6 | ||
| G6 | 717 974 438 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 19 52 01 65 | 9 | 1, 1, 2, 4, 5 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 19-4-2011
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58731 | 0 | 3, 3, 5 |
| G1 | 98838 | 1 | 1, 9 |
| G2 | 48203 91427 | 2 | 2, 3, 7 |
| G3 | 64403 84338 17853 | 3 | 1, 8, 8 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 1849 2180 7823 2219 | 5 | 0, 3, 5, 9 |
| G5 | 2350 5668 9477 | 6 | 8, 8 |
| 7 | 7, 7 | ||
| G6 | 755 777 559 | 8 | 0, 3, 7 |
| G7 | 93 94 97 68 | 9 | 2, 3, 4, 7 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXMB ngày 19-4-2010
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 49435 | 0 | 2 |
| G1 | 37998 | 1 | 3 |
| G2 | 64385 97726 | 2 | 5, 6, 9 |
| G3 | 44013 92535 56951 | 3 | 1, 4, 5, 5, 5 |
| 4 | 4, 4 | ||
| G4 | 2650 8893 6053 9491 | 5 | 0, 1, 3, 9 |
| G5 | 6359 1534 9335 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 2, 3, 7 | ||
| G6 | 302 944 177 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 25 83 72 29 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-4-2009
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52968 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 11978 | 1 | |
| G2 | 27587 55477 | 2 | 1, 9 |
| G3 | 06773 04572 41299 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 4, 5, 9, 9 | ||
| G4 | 4768 3849 7596 7787 | 5 | 9 |
| G5 | 6539 4787 0840 | 6 | 8, 8 |
| 7 | 1,2,3,5,7,8 | ||
| G6 | 449 894 529 | 8 | 3, 5, 7, 7, 7 |
| G7 | 21 08 44 85 | 9 | 4, 6, 9 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 19-4-2008
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26010 | 0 | 0, 8, 9 |
| G1 | 07122 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
| G2 | 27139 16017 | 2 | 2, 6, 6, 8 |
| G3 | 02535 52870 62368 | 3 | 5, 7, 8, 8, 9 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8338 4913 0280 3908 | 5 | 1, 2, 9 |
| G5 | 8837 2719 5152 | 6 | 3, 7, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 738 326 951 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 09 59 28 84 | 9 | 7 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 19-4-2007
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38997 | 0 | 6 |
| G1 | 13627 | 1 | 3 |
| G2 | 35378 47858 | 2 | 0, 2, 5, 7, 9 |
| G3 | 50040 15825 70320 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 0, 2, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 1159 8166 2639 5029 | 5 | 8, 9, 9, 9 |
| G5 | 2931 1506 1445 | 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 388 184 513 | 8 | 4, 8 |
| G7 | 48 22 59 42 | 9 | 1, 7 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 19-4-2006
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57407 | 0 | 1, 7, 7, 9 |
| G1 | 17872 | 1 | 0, 4, 8 |
| G2 | 45263 92476 | 2 | |
| G3 | 92776 27466 76971 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 4095 5509 9637 0276 | 5 | 9, 9 |
| G5 | 0914 5778 8759 | 6 | 1, 3, 5, 6 |
| 7 | 0,1,2,6,6,6,8 | ||
| G6 | 361 682 344 | 8 | 2 |
| G7 | 18 91 70 97 | 9 | 1, 5, 7 |
| XSMB 19-4 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 19-4
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 14/07)
Tin tức XSMB
Kết quả XSMB ngày 15-7-2026- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMB: Khách hàng ở Cầu Giấy Hà Nội trúng 600 triệu đồng kỳ quay ngày 30/6
- XSMB: Khách hàng ở Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/6
- XSMB: Khách hàng ở Phú Thọ trúng 2,6 tỷ đồng kỳ quay ngày 21/6
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/6
