- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 2/3
1. Xổ số Miền Bắc ngày 2/3 (Năm 2025)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
| G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
| G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
| G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
| 4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
| G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
| G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
| 7 | 5, 9 | ||
| G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
| G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
| Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 2/3 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77433 | 0 | 6, 7 |
| G1 | 74982 | 1 | 9, 9 |
| G2 | 86227 74919 | 2 | 4, 7, 8 |
| G3 | 78519 65124 47963 | 3 | 1, 3, 3 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 9494 1898 3887 7871 | 5 | 3 |
| G5 | 0791 6933 0328 | 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 1, 7 | ||
| G6 | 741 053 377 | 8 | 2, 2, 7, 7 |
| G7 | 93 95 06 91 | 9 | 1,1,3,4,5,8 |
| Mã ĐB: 7 9 10 11 12 13 18 19 (GQ) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 2-3-2023
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47577 | 0 | 2, 9 |
| G1 | 75833 | 1 | 5 |
| G2 | 93046 49671 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
| G3 | 61491 30540 32869 | 3 | 3, 4, 5 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 5202 9315 8696 9581 | 5 | 3, 4, 7 |
| G5 | 1327 4598 9534 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 5, 7 | ||
| G6 | 854 189 175 | 8 | 1, 2, 3, 9 |
| G7 | 09 96 23 53 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
| Mã ĐB: 4 5 6 8 9 15 (NR) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 2-3-2022
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09390 | 0 | 2, 8, 9 |
| G1 | 24578 | 1 | 2, 2, 3 |
| G2 | 60358 99540 | 2 | 4, 4, 9 |
| G3 | 63583 13712 45763 | 3 | 4 |
| 4 | 0, 3, 5, 7, 9 | ||
| G4 | 5913 5656 9302 8147 | 5 | 4, 6, 7, 8 |
| G5 | 4857 5624 4734 | 6 | 3, 8 |
| 7 | 4, 8 | ||
| G6 | 690 549 354 | 8 | 3 |
| G7 | 08 29 43 12 | 9 | 0, 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 (SZ) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 2-3-2021
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87462 | 0 | 6 |
| G1 | 45915 | 1 | 1, 5 |
| G2 | 16169 64606 | 2 | 0 |
| G3 | 90882 13897 53971 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 4, 4 | ||
| G4 | 7091 0350 6653 8444 | 5 | 0,2,3,3,4,4 |
| G5 | 5454 6352 0665 | 6 | 2, 5, 8, 8, 9 |
| 7 | 1, 6, 7 | ||
| G6 | 988 868 811 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 68 54 33 53 | 9 | 1, 5, 7 |
| Mã ĐB: 2 5 6 8 9 13 (YG) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 2-3-2020
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73787 | 0 | 0, 6 |
| G1 | 32978 | 1 | 2, 5, 8 |
| G2 | 82365 65300 | 2 | 0, 3 |
| G3 | 32078 35556 19862 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 7, 9 | ||
| G4 | 2323 9382 4812 5049 | 5 | 6, 6, 8 |
| G5 | 4577 2820 0337 | 6 | 0, 2, 5, 6 |
| 7 | 4, 7, 8, 8 | ||
| G6 | 247 296 506 | 8 | 2, 5, 7 |
| G7 | 85 66 74 94 | 9 | 4, 6 |
| Mã ĐB: 7DV 9DV 11DV LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 2-3-2019
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62505 | 0 | 3, 5 |
| G1 | 20787 | 1 | 0, 3, 3, 5 |
| G2 | 11294 83741 | 2 | 1 |
| G3 | 62547 12413 25832 | 3 | 2, 2, 5 |
| 4 | 0, 1, 7, 7, 8 | ||
| G4 | 5557 8190 9584 0213 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
| G5 | 6248 2940 3251 | 6 | 5 |
| 7 | |||
| G6 | 386 147 621 | 8 | 4, 6, 7, 7, 8 |
| G7 | 87 10 52 88 | 9 | 0, 4 |
| Mã ĐB: 8LX 12LX 13LX Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 2-3-2018
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05180 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 16830 | 1 | 9 |
| G2 | 52319 88685 | 2 | 1, 6, 6 |
| G3 | 50651 77346 90485 | 3 | 0, 5, 7, 9 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 4926 6976 0537 8804 | 5 | 1, 1 |
| G5 | 1569 9549 2209 | 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 788 481 180 | 8 | 0,0,1,5,5,8,9 |
| G7 | 39 68 35 79 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 13MD 14MD 15MD Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 2-3-2017
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90801 | 0 | 1, 1, 1, 1, 6 |
| G1 | 99496 | 1 | 5, 6 |
| G2 | 41358 95088 | 2 | 8, 8, 8 |
| G3 | 53031 00828 32377 | 3 | 1 |
| 4 | 2, 6, 9 | ||
| G4 | 6706 2293 8428 8888 | 5 | 0, 5, 8 |
| G5 | 8355 4101 1516 | 6 | |
| 7 | 3, 7, 9 | ||
| G6 | 528 842 446 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
| G7 | 01 85 81 79 | 9 | 3, 5, 6 |
| Mã ĐB: 8RY 9RY 15RY In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 2-3-2015
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 23297 | 0 | 4, 8, 9, 9 |
| G1 | 94194 | 1 | 6, 9, 9 |
| G2 | 16168 02489 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 46219 22052 44283 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | ||
| G4 | 3599 6088 3449 1847 | 5 | 2, 2, 7, 8 |
| G5 | 7769 4561 5309 | 6 | 1, 8, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 281 952 322 | 8 | 1, 3, 3, 8, 9 |
| G7 | 08 27 94 04 | 9 | 4, 4, 7, 9 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 2-3-2014
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51001 | 0 | 0, 0, 1, 1, 4 |
| G1 | 17765 | 1 | 1, 4, 7 |
| G2 | 23200 66136 | 2 | 3 |
| G3 | 01517 32738 61567 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 7 | ||
| G4 | 0673 3014 9934 5704 | 5 | |
| G5 | 9701 7811 2278 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 3, 8 | ||
| G6 | 747 737 197 | 8 | 3, 4, 8 |
| G7 | 88 23 99 42 | 9 | 1, 7, 7, 9 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 2-3-2013
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50109 | 0 | 8, 9, 9 |
| G1 | 34832 | 1 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| G2 | 95492 48685 | 2 | |
| G3 | 69187 13943 60716 | 3 | 1, 2, 2, 3, 9 |
| 4 | 3, 4 | ||
| G4 | 1398 8156 3175 1796 | 5 | 1, 4, 6, 8 |
| G5 | 4967 0331 1008 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 839 211 858 | 8 | 5, 7 |
| G7 | 44 14 51 66 | 9 | 2, 6, 8 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 2-3-2012
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72941 | 0 | 9 |
| G1 | 79682 | 1 | 2, 2, 4, 4, 5 |
| G2 | 78649 60386 | 2 | 6, 8 |
| G3 | 93835 10987 17443 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 1, 2, 3, 5, 9 | ||
| G4 | 0812 2462 0109 5242 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 2898 8864 7455 | 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 858 814 380 | 8 | 0, 2, 6, 7, 9 |
| G7 | 34 68 89 45 | 9 | 4, 8 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 2-3-2011
16. SXMB ngày 2-3-2010
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55514 | 0 | 5 |
| G1 | 64410 | 1 | 0, 4, 4 |
| G2 | 41380 26699 | 2 | 0, 3, 6 |
| G3 | 83345 79498 26592 | 3 | 2, 3, 4 |
| 4 | 3, 4, 4, 5 | ||
| G4 | 4353 2626 9532 9359 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
| G5 | 8734 3333 9844 | 6 | 4 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 014 351 383 | 8 | 0, 1, 3, 5 |
| G7 | 85 79 05 23 | 9 | 2, 8, 9 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 2-3-2008
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07147 | 0 | 2 |
| G1 | 36522 | 1 | 1, 3, 9 |
| G2 | 95456 27741 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 36333 84694 34436 | 3 | 3, 6, 8 |
| 4 | 0, 1, 7 | ||
| G4 | 2195 1111 7450 6592 | 5 | 0, 3, 4, 6 |
| G5 | 4354 2699 4584 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 1, 6, 9 | ||
| G6 | 879 638 302 | 8 | 4, 4 |
| G7 | 71 40 67 27 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 2-3-2007
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46102 | 0 | 1, 2, 6, 6 |
| G1 | 54220 | 1 | 3, 5 |
| G2 | 47557 57513 | 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| G3 | 34922 03351 16869 | 3 | 5 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 2791 6994 6101 6725 | 5 | 1, 7 |
| G5 | 6460 1306 3629 | 6 | 0, 3, 3, 9, 9 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 744 241 190 | 8 | |
| G7 | 69 63 79 15 | 9 | 0, 1, 1, 3, 4 |
| XSMB 2-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 2-3
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 16/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Vì trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12/2025
