Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/3
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23-3-2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14613 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 30643 |
1 | 3, 7, 7 |
G2 | 47296 64127 |
2 | 6, 7 |
G3 | 07452 59434 33491 |
3 | 2, 4, 4 |
4 | 2, 3, 6, 8 | ||
G4 | 7248 0359 8346 6404 |
5 | 2, 9 |
G5 | 4967 1317 4677 |
6 | 0, 7 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 192 442 506 |
8 | 7 |
G7 | 34 76 99 26 |
9 | 1, 2, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 4NC 8NC 12NC XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 23-3-2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06750 | 0 | |
G1 | 54615 |
1 | 1, 5, 5 |
G2 | 30722 78570 |
2 | 2, 5, 6, 8 |
G3 | 07676 05466 79265 |
3 | 1, 5, 5 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1243 9967 1126 1378 |
5 | 0, 4 |
G5 | 5335 3780 4631 |
6 | 0, 5, 6, 7, 8 |
7 | 0,2,3,4,6,8 | ||
G6 | 560 528 854 |
8 | 0, 1 |
G7 | 72 68 35 81 |
9 | |
Mã ĐB: 2SY 6SY 12SY XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- XSMB: Phát hành vé số mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với giá trị giải thưởng lên đến 90 tỷ đồng
- Xổ số Mega: Kỷ lục có 3 khách hàng cùng trúng độc đắc xổ số Mega kỳ quay 396
- Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán XSMB xuân Kỷ Hợi 2019
- XSMB: Thay đổi cơ cấu giải ĐẶC BIỆT từ ngày 1/10/2018
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 23-3-2016
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98752 | 0 | 2 |
G1 | 06867 |
1 | 9 |
G2 | 36764 07088 |
2 | 3, 8, 9 |
G3 | 83082 41645 97829 |
3 | 6, 6 |
4 | 0, 4, 5, 5 | ||
G4 | 6236 1897 5094 5289 |
5 | 2 |
G5 | 6196 4119 3183 |
6 | 0, 4, 7 |
7 | 1, 2, 2, 8, 9 | ||
G6 | 440 323 028 |
8 | 2, 3, 8, 9 |
G7 | 71 72 02 79 |
9 | 4, 6, 7 |
XSMB 23-3 LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 23-3-2015
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93027 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 92434 |
1 | 3 |
G2 | 85162 39680 |
2 | 1, 1, 7 |
G3 | 97374 03495 34204 |
3 | 0, 0, 0, 4, 4 |
4 | 1, 4, 4, 5, 6 | ||
G4 | 9082 2344 2153 8946 |
5 | 3, 3 |
G5 | 1030 4797 6034 |
6 | 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 030 321 304 |
8 | 0, 2, 4, 9 |
G7 | 89 01 53 13 |
9 | 5, 7 |
XSMB 23-3 XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 23-3-2014
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27894 | 0 | 1, 4 |
G1 | 99323 |
1 | 1, 7, 9 |
G2 | 99347 21396 |
2 | 3 |
G3 | 45934 65011 92735 |
3 | 4, 5, 5, 6, 7 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 5089 7517 0142 3019 |
5 | 2, 5, 6, 7 |
G5 | 6301 5791 6285 |
6 | |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 692 537 835 |
8 | 5, 9 |
G7 | 55 52 97 96 |
9 | 1,2,4,6,6,7 |
XSMB 23-3 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 23-3-2013
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89391 | 0 | 2, 5 |
G1 | 66766 |
1 | 0, 2 |
G2 | 81764 33524 |
2 | 1, 4, 5, 6 |
G3 | 59721 27862 58657 |
3 | 3 |
4 | |||
G4 | 0712 0474 1205 8284 |
5 | 2, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 2310 4880 0990 |
6 | 2, 4, 4, 5, 6 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 858 426 952 |
8 | 0, 4, 8 |
G7 | 99 02 57 54 |
9 | 0, 1, 9 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 23-3-2012
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47455 | 0 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G1 | 70273 |
1 | 1, 8, 8 |
G2 | 66344 90111 |
2 | 1, 1 |
G3 | 59294 57281 81946 |
3 | 0, 9 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 2003 8551 7143 5302 |
5 | 1, 5 |
G5 | 7099 6921 8705 |
6 | 1, 9, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 318 721 801 |
8 | 1, 6 |
G7 | 61 69 39 70 |
9 | 4, 4, 9 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 23-3-2011
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19737 | 0 | 1, 9 |
G1 | 94078 |
1 | 2, 4 |
G2 | 26794 07678 |
2 | 0, 9, 9 |
G3 | 20883 98229 11801 |
3 | 0, 7, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 8309 9651 8620 8569 |
5 | 1, 5, 7 |
G5 | 6675 2790 4094 |
6 | 1, 5, 9 |
7 | 5, 8, 8 | ||
G6 | 737 899 030 |
8 | 3 |
G7 | 41 61 57 29 |
9 | 0,3,4,4,4,9 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 23-3-2010
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97190 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 99558 |
1 | 2, 6 |
G2 | 59293 20858 |
2 | 3, 3, 9 |
G3 | 54262 51829 17265 |
3 | 2, 8 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 7312 2488 1923 2675 |
5 | 5, 8, 8, 9 |
G5 | 8067 5406 3701 |
6 | 2, 5, 7, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 386 916 555 |
8 | 6, 8 |
G7 | 76 00 32 38 |
9 | 0, 3 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 23-3-2009
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85422 | 0 | 3 |
G1 | 48320 |
1 | 3, 5, 6, 6, 7 |
G2 | 41716 73845 |
2 | 0, 2, 7, 9 |
G3 | 79913 72429 13474 |
3 | 8 |
4 | 1, 3, 3, 5 | ||
G4 | 7443 6627 1163 8850 |
5 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 5488 0660 8980 |
6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 441 217 563 |
8 | 0, 8 |
G7 | 52 15 60 59 |
9 | |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 23-3-2008
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04384 | 0 | 3, 3, 3 |
G1 | 58253 |
1 | 0, 2, 4, 9 |
G2 | 20029 26019 |
2 | 5, 9 |
G3 | 98374 87666 85703 |
3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 9614 7960 0096 5033 |
5 | 3 |
G5 | 0612 4763 8003 |
6 | 0,3,5,6,6,8,9 |
7 | 4 | ||
G6 | 841 403 594 |
8 | 4 |
G7 | 98 35 25 69 |
9 | 4, 6, 8 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 23-3-2007
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41400 | 0 | 0, 1, 3, 4, 9 |
G1 | 07472 |
1 | 2, 3, 3, 9 |
G2 | 99609 78425 |
2 | 0,2,2,5,8,9 |
G3 | 13713 69971 78119 |
3 | 3, 6 |
4 | |||
G4 | 4557 0103 0520 4622 |
5 | 1, 7 |
G5 | 8313 5122 9096 |
6 | |
7 | 1, 2, 2, 2, 7 | ||
G6 | 672 204 883 |
8 | 3, 6 |
G7 | 12 36 72 86 |
9 | 6 |
XSMB 23-3 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 23-3 nhiều năm AMP