XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35024 | 0 | 3, 9 |
G1 | 46369 | 1 | 0, 2, 3, 4, 5 |
G2 | 76603 27648 | 2 | 0, 4, 5, 5 |
G3 | 55510 32786 54609 | 3 | 3 |
4 | 1, 5, 8, 8 | ||
G4 | 7020 8676 3089 5912 | 5 | |
G5 | 9288 0277 3980 | 6 | 9 |
7 | 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 225 813 825 | 8 | 0, 6, 8, 9, 9 |
G7 | 78 48 45 15 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 16 19 20 (NA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00370 | 0 | 5, 5, 8, 8 |
G1 | 78005 | 1 | 2 |
G2 | 16546 35426 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 15605 56082 31226 | 3 | 0, 9 |
4 | 0,1,1,2,4,5,6 | ||
G4 | 2225 9739 3893 4075 | 5 | 7 |
G5 | 4130 2099 9557 | 6 | 5 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 679 741 845 | 8 | 2, 3, 3 |
G7 | 08 65 40 83 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 13 15 (SE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89242 | 0 | |
G1 | 06999 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 68754 88467 | 2 | 3, 4 |
G3 | 97694 47292 96561 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
4 | 0, 2, 2, 3 | ||
G4 | 2824 6092 4292 1655 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
G5 | 8295 9536 9136 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | |||
G6 | 523 093 711 | 8 | |
G7 | 42 31 15 43 | 9 | 2,2,2,3,4,5,9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 9 10 (YK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62721 | 0 | 2, 9 |
G1 | 69350 | 1 | 5, 8 |
G2 | 70384 57898 | 2 | 1 |
G3 | 76879 97275 98757 | 3 | 1 |
4 | 0 | ||
G4 | 7331 7896 0215 8763 | 5 | 0,0,3,6,7,9 |
G5 | 1682 9809 2170 | 6 | 3, 5 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 318 453 156 | 8 | 1, 2, 4, 4 |
G7 | 65 81 02 59 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 12 14 (DC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62500 | 0 | 0, 1, 3, 9 |
G1 | 12536 | 1 | 1 |
G2 | 35103 57732 | 2 | 7 |
G3 | 82893 94693 74111 | 3 | 0,2,3,3,5,6 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 9795 9890 8444 0830 | 5 | 0 |
G5 | 3077 7944 4950 | 6 | 2 |
7 | 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 577 135 933 | 8 | 0, 4 |
G7 | 79 09 33 75 | 9 | 0, 3, 3, 5 |
Mã ĐB: 1HL 12HL 15HL XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31873 | 0 | 1, 3 |
G1 | 04482 | 1 | 9 |
G2 | 97350 07952 | 2 | 7 |
G3 | 68554 83819 06470 | 3 | 0, 6 |
4 | 0, 5, 5, 6, 9 | ||
G4 | 0391 0192 6946 4859 | 5 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 4045 2060 3601 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
7 | 0, 3, 9 | ||
G6 | 403 830 845 | 8 | 2, 9 |
G7 | 49 27 36 89 | 9 | 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 1SU 4SU 14SU LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97900 | 0 | 0 |
G1 | 09139 | 1 | 0, 0, 3, 4, 6 |
G2 | 18583 30648 | 2 | 3 |
G3 | 81154 32510 10343 | 3 | 3, 9 |
4 | 0, 0, 3, 8 | ||
G4 | 0982 7387 7533 4078 | 5 | 4, 9 |
G5 | 1613 9087 1640 | 6 | 7 |
7 | 2, 4, 5, 8 | ||
G6 | 072 559 240 | 8 | 2, 3, 4, 7, 7 |
G7 | 67 98 16 75 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 6SM 10SM 13SM In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40346 | 0 | 5, 5, 8 |
G1 | 35745 | 1 | 4, 4 |
G2 | 23722 92880 | 2 | 1, 2 |
G3 | 76855 50121 17343 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
4 | 1, 3, 5, 5, 6 | ||
G4 | 2169 5153 8245 9736 | 5 | 3, 3, 5, 5, 6 |
G5 | 2356 3955 5384 | 6 | 9 |
7 | |||
G6 | 614 214 705 | 8 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 85 08 33 37 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 5XK 8XK 11XK |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62998 | 0 | 0,3,3,4,5,5,7,8 |
G1 | 54832 | 1 | 2, 6, 6 |
G2 | 69505 99204 | 2 | 7, 8 |
G3 | 37380 56377 79916 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 3827 4675 4308 8712 | 5 | 2, 7 |
G5 | 1516 8607 0705 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 100 028 372 | 8 | 0, 0 |
G7 | 68 57 66 80 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 5EP 12EP 13EP |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40740 | 0 | 1, 1 |
G1 | 26330 | 1 | 2 |
G2 | 07870 67165 | 2 | 1, 8, 9 |
G3 | 04621 03601 78528 | 3 | 0, 2, 3, 7, 8 |
4 | 0, 0, 3, 5 | ||
G4 | 9078 0155 9261 1285 | 5 | 5, 8, 8 |
G5 | 6840 3245 4812 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 337 743 687 | 8 | 2, 5, 5, 7, 8 |
G7 | 33 01 82 38 | 9 | |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14006 | 0 | 6, 9 |
G1 | 16449 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 04255 38414 | 2 | 5, 7 |
G3 | 62731 63442 61838 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1157 6986 6525 7239 | 5 | 5, 7 |
G5 | 9617 1599 8566 | 6 | 3, 6 |
7 | 2, 2, 5, 8 | ||
G6 | 093 675 809 | 8 | 6, 6 |
G7 | 44 63 98 72 | 9 | 3, 8, 9 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51795 | 0 | 2, 4, 4 |
G1 | 78653 | 1 | 0, 0 |
G2 | 33525 76502 | 2 | 5, 7, 9 |
G3 | 44892 30410 26653 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 9162 3604 1837 6047 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 3995 5704 6210 | 6 | 2, 6 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 270 729 032 | 8 | |
G7 | 35 27 32 66 | 9 | 2, 4, 5, 5 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98641 | 0 | 6 |
G1 | 71063 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 63074 96516 | 2 | 8, 9 |
G3 | 39054 60631 40391 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 0, 0, 1, 4 | ||
G4 | 8617 4392 5140 9234 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 2437 6750 0059 | 6 | 3, 3 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 340 228 844 | 8 | 0, 9 |
G7 | 99 06 75 30 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55164 | 0 | 2 |
G1 | 70029 | 1 | 0, 1, 2, 5, 6 |
G2 | 15231 04715 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 21959 98570 66612 | 3 | 1, 9 |
4 | 2, 5, 9, 9, 9 | ||
G4 | 2145 2176 4225 3249 | 5 | 1, 4, 9 |
G5 | 9210 7087 2074 | 6 | 4 |
7 | 0, 4, 6, 7 | ||
G6 | 929 711 751 | 8 | 7 |
G7 | 98 39 49 42 | 9 | 2, 8 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60338 | 0 | 6, 7, 8, 8, 9 |
G1 | 30086 | 1 | 4, 4, 4, 5, 7 |
G2 | 51293 46414 | 2 | 4, 4, 8 |
G3 | 74517 30024 64274 | 3 | 0, 2, 4, 7, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 7514 5434 9928 9440 | 5 | 2, 4 |
G5 | 8152 4909 8408 | 6 | |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 515 687 508 | 8 | 6, 6, 7 |
G7 | 07 06 76 54 | 9 | 3 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61516 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 07293 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 18704 89098 | 2 | 1, 4 |
G3 | 77604 26421 42797 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 5053 8751 1215 3091 | 5 | 1, 3, 3, 3 |
G5 | 5153 9401 4797 | 6 | 2, 3, 4, 6, 9 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 812 084 466 | 8 | 4 |
G7 | 53 24 62 30 | 9 | 1, 3, 7, 7, 8 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69107 | 0 | 7, 7, 7 |
G1 | 68555 | 1 | 0,0,1,4,9,9,9 |
G2 | 46260 54492 | 2 | 3 |
G3 | 05250 91207 79910 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 6623 7981 9894 1619 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 3319 0371 8214 | 6 | 0, 8 |
7 | 1, 4, 5, 5 | ||
G6 | 499 296 496 | 8 | 1 |
G7 | 07 74 11 75 | 9 | 2, 4, 6, 6, 9 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96111 | 0 | 2, 3, 4, 5 |
G1 | 66186 | 1 | 1, 6, 6, 8 |
G2 | 54535 57218 | 2 | 0, 5 |
G3 | 35116 64120 58363 | 3 | 5, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 0516 6302 3292 3725 | 5 | |
G5 | 8262 8605 6479 | 6 | 0, 2, 2, 3, 9 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 804 086 243 | 8 | 2, 5, 6, 6 |
G7 | 60 90 62 82 | 9 | 0, 2 |
XSMB 3-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23542 | 0 | 3,3,4,4,5,8 |
G1 | 65904 | 1 | 1, 1, 1, 6 |
G2 | 27761 62727 | 2 | 7, 9 |
G3 | 57911 67491 32072 | 3 | 3, 3 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6496 7711 3876 1229 | 5 | |
G5 | 3608 7533 8549 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 799 316 480 | 8 | 0, 9 |
G7 | 94 65 03 04 | 9 | 1, 4, 4, 6, 9 |
XSMB 3-6 |