- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 7/2
1. Xổ số Miền Bắc ngày 7/2 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70668 | 0 | 1, 2, 5 |
| G1 | 72071 | 1 | 2, 3, 4 |
| G2 | 18513 14659 | 2 | 2, 4, 5 |
| G3 | 22201 11766 74170 | 3 | 5 |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 0102 9099 0462 6891 | 5 | 3, 8, 9 |
| G5 | 7678 9905 1035 | 6 | 2,4,6,7,8,8 |
| 7 | 0, 1, 4, 8 | ||
| G6 | 958 914 841 | 8 | |
| G7 | 48 12 64 22 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 10 11 12 13 (AH) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 7/2 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67384 | 0 | 4, 4, 5, 5, 6 |
| G1 | 41504 | 1 | 1, 8 |
| G2 | 84043 71031 | 2 | |
| G3 | 23490 95377 73674 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 3, 3 | ||
| G4 | 9296 1005 2278 5705 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 2043 7662 9506 | 6 | 2, 2, 2, 4, 9 |
| 7 | 3, 4, 7, 8 | ||
| G6 | 638 152 189 | 8 | 4, 9 |
| G7 | 62 18 99 53 | 9 | 0, 6, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 7 8 14 17 18 19 (FR) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 7-2-2023
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18198 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
| G1 | 71786 | 1 | 1, 6, 7 |
| G2 | 90306 05645 | 2 | 3 |
| G3 | 57283 23864 72211 | 3 | |
| 4 | 4, 5, 9 | ||
| G4 | 4417 4196 3901 5992 | 5 | |
| G5 | 4003 5186 5049 | 6 | 1,1,2,4,5,5 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 484 465 916 | 8 | 0, 3, 4, 6, 6 |
| G7 | 44 04 62 23 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
| Mã ĐB: 4 5 7 8 10 14 (MT) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 7-2-2022
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28958 | 0 | 2, 5, 7 |
| G1 | 15942 | 1 | 2, 9 |
| G2 | 30612 36819 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 89847 56332 73799 | 3 | 2, 2 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 1732 7397 8652 9002 | 5 | 1,2,3,4,7,8 |
| G5 | 1053 6492 4591 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 7, 9 | ||
| G6 | 951 362 564 | 8 | 1 |
| G7 | 79 07 20 25 | 9 | 1, 2, 7, 9 |
| Mã ĐB: 6 7 8 10 11 14 (RX) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 7-2-2021
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25119 | 0 | 7 |
| G1 | 49164 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
| G2 | 03470 86957 | 2 | 5, 9 |
| G3 | 49953 37171 16771 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 2, 4 | ||
| G4 | 1154 6529 1334 7407 | 5 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| G5 | 5778 8055 2644 | 6 | 4, 5 |
| 7 | 0,1,1,4,7,7,8 | ||
| G6 | 065 977 877 | 8 | 0 |
| G7 | 10 80 14 93 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 1 4 6 11 13 14 (XK) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7-2-2020
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14973 | 0 | 2, 6, 7 |
| G1 | 31007 | 1 | 2, 8, 8, 9 |
| G2 | 98439 51996 | 2 | 1, 6, 8 |
| G3 | 66382 25328 33295 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 3, 3, 8, 9 | ||
| G4 | 1506 6872 0979 1102 | 5 | 3, 9 |
| G5 | 8774 8759 1943 | 6 | |
| 7 | 1, 2, 3, 4, 9 | ||
| G6 | 418 419 249 | 8 | 2 |
| G7 | 40 71 18 12 | 9 | 0, 5, 6 |
| Mã ĐB: 12CZ 13CZ 14CZ LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 7-2-2018
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74825 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
| G1 | 35277 | 1 | 2, 5, 7 |
| G2 | 53717 95181 | 2 | 5 |
| G3 | 49706 95752 86684 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 9693 4415 0004 6255 | 5 | 0, 2, 5 |
| G5 | 3773 1888 3288 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 2, 3, 7, 9 | ||
| G6 | 272 243 232 | 8 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| G7 | 92 64 12 80 | 9 | 2, 3, 6 |
| Mã ĐB: 1LC 6LC 7LC Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 7-2-2017
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99866 | 0 | 3, 7 |
| G1 | 57847 | 1 | 8 |
| G2 | 51442 46591 | 2 | 1, 1, 5, 6 |
| G3 | 12062 13545 27641 | 3 | 0 |
| 4 | 1, 2, 5, 7 | ||
| G4 | 0318 7258 9191 4381 | 5 | 2, 5, 8 |
| G5 | 1366 1921 1471 | 6 | 2, 6, 6, 7 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 152 225 686 | 8 | 1, 1, 4, 6 |
| G7 | 78 67 84 03 | 9 | 1, 1 |
| Mã ĐB: 3QT 14QT 15QT Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 7-2-2015
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97236 | 0 | 0, 6 |
| G1 | 39549 | 1 | |
| G2 | 30506 18574 | 2 | 7 |
| G3 | 03444 91444 12760 | 3 | 3, 6, 6 |
| 4 | 4, 4, 7, 9 | ||
| G4 | 5436 5694 5093 1433 | 5 | 1, 3, 6 |
| G5 | 2587 6300 6563 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 147 385 498 | 8 | 5, 7, 9 |
| G7 | 53 56 75 61 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| XSMB 7-2 In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 7-2-2014
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52114 | 0 | 7, 9 |
| G1 | 42696 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
| G2 | 16235 90947 | 2 | 3, 7 |
| G3 | 41018 84081 76648 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 7, 8 | ||
| G4 | 8407 4523 4784 5965 | 5 | 2, 6 |
| G5 | 0015 1009 7434 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 472 156 017 | 8 | 1, 4, 7 |
| G7 | 68 33 66 52 | 9 | 6, 7 |
| XSMB 7-2 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 7-2-2013
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47956 | 0 | 1, 1, 3 |
| G1 | 21962 | 1 | 4, 5, 6, 6 |
| G2 | 08084 92116 | 2 | 1 |
| G3 | 66501 18348 62651 | 3 | |
| 4 | 3, 4, 8 | ||
| G4 | 7665 1468 2293 1264 | 5 | 0, 1, 4, 6 |
| G5 | 2483 6615 8521 | 6 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 080 696 954 | 8 | 0, 0, 3, 4 |
| G7 | 01 43 50 95 | 9 | 3, 5, 6 |
| XSMB 7-2 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 7-2-2010
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 79100 | 0 | 0, 4, 8 |
| G1 | 46386 | 1 | 0, 2, 9 |
| G2 | 46471 84319 | 2 | |
| G3 | 77753 62851 11286 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 1870 8589 5137 2246 | 5 | 0,1,3,3,7,8,9 |
| G5 | 6370 1450 7753 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 0, 0, 1 | ||
| G6 | 132 957 704 | 8 | 0, 6, 6, 9, 9 |
| G7 | 66 89 58 08 | 9 | |
| XSMB 7-2 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 7-2-2009
16. SXMB ngày 7-2-2007
Về XSMB ngày 7-2
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 04/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Vì trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12/2025
