- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 9/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 9/10 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09565 | 0 | 1, 8, 8 |
| G1 | 14729 | 1 | |
| G2 | 68722 61754 | 2 | 0,2,2,4,8,9 |
| G3 | 41093 33880 22844 | 3 | 1, 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 | ||
| G4 | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 0, 4, 7 |
| G5 | 6850 3557 0740 | 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 6, 7 | ||
| G6 | 592 108 449 | 8 | 0 |
| G7 | 76 24 77 01 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 9 14 15 20 (PS) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 9/10 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47219 | 0 | 8 |
| G1 | 69679 | 1 | 6, 8, 9 |
| G2 | 95030 84929 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
| G3 | 18233 80225 53054 | 3 | 0, 0, 1, 3, 3 |
| 4 | 2, 3, 5 | ||
| G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 | 3, 4, 9, 9 |
| G5 | 8833 9143 5498 | 6 | |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 683 921 485 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 42 08 24 76 | 9 | 1, 5, 8 |
| Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2023
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91245 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 31903 | 1 | 1, 7, 9 |
| G2 | 84892 01956 | 2 | 5, 8, 9 |
| G3 | 06356 03876 36672 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 5 | ||
| G4 | 0051 4351 6340 4970 | 5 | 0,0,1,1,6,6 |
| G5 | 7484 4228 9564 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 0, 2, 6 | ||
| G6 | 690 719 504 | 8 | 4 |
| G7 | 35 30 17 68 | 9 | 0, 2 |
| Mã ĐB: 4 5 8 9 14 17 18 20 (ZC) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 9-10-2022
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96669 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 56310 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
| G2 | 58287 20321 | 2 | 0, 1, 8 |
| G3 | 86171 44020 38870 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 0217 7342 3367 2613 | 5 | 1 |
| G5 | 6187 9081 2928 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 0, 1, 8 | ||
| G6 | 191 797 551 | 8 | 1, 4, 7, 7 |
| G7 | 35 94 84 96 | 9 | 1, 4, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 (EN) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 9-10-2021
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31156 | 0 | 1, 5, 7, 7 |
| G1 | 70905 | 1 | 1, 4, 4, 5, 8 |
| G2 | 52422 68986 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 95981 27557 61315 | 3 | 3, 9, 9 |
| 4 | 1, 2, 2 | ||
| G4 | 4207 4639 7518 3207 | 5 | 6, 6, 7 |
| G5 | 6514 8442 4642 | 6 | 4 |
| 7 | |||
| G6 | 341 184 364 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
| G7 | 33 92 39 01 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 (LF) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2020
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60541 | 0 | 1, 1, 2, 4, 9 |
| G1 | 68899 | 1 | 3, 4 |
| G2 | 42547 04938 | 2 | 1, 2, 5 |
| G3 | 95542 06347 57821 | 3 | 3, 8, 8 |
| 4 | 0,1,2,7,7,7 | ||
| G4 | 7787 3453 1909 9347 | 5 | 3 |
| G5 | 1514 2101 2988 | 6 | 3, 6 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 513 540 771 | 8 | 7, 8 |
| G7 | 22 01 63 96 | 9 | 6, 9 |
| Mã ĐB: 4 7 8 11 12 15 (QD) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 9-10-2019
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65084 | 0 | 8 |
| G1 | 40720 | 1 | |
| G2 | 61170 60426 | 2 | 0, 1, 2, 6, 7 |
| G3 | 19784 78270 60921 | 3 | 0,2,3,4,5,9 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 0572 1050 3893 9978 | 5 | 0, 3 |
| G5 | 8866 3698 2635 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | ||
| G6 | 927 953 430 | 8 | 1, 4, 4 |
| G7 | 33 48 64 34 | 9 | 3, 7, 8 |
| Mã ĐB: 8VC 9VC 14VC Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 9-10-2018
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99135 | 0 | 1, 6, 6 |
| G1 | 03401 | 1 | 1, 3, 6 |
| G2 | 22416 69194 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 41006 79099 34228 | 3 | 0, 1, 3, 5, 5 |
| 4 | 2, 5, 8 | ||
| G4 | 4730 1056 7913 0835 | 5 | 6 |
| G5 | 3862 0876 2311 | 6 | 2 |
| 7 | 3, 6, 6 | ||
| G6 | 899 448 545 | 8 | 3, 6 |
| G7 | 86 83 73 95 | 9 | 4, 5, 9, 9 |
| Mã ĐB: 1AX 9AX 14AX Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 9-10-2017
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15437 | 0 | |
| G1 | 25637 | 1 | 5 |
| G2 | 84522 86940 | 2 | 1,2,2,4,5,5 |
| G3 | 83525 64464 63652 | 3 | 7, 7 |
| 4 | 0, 1, 2, 7, 9 | ||
| G4 | 2224 2969 4878 8821 | 5 | 2 |
| G5 | 4742 9493 2197 | 6 | 4, 4, 9 |
| 7 | 4, 4, 8 | ||
| G6 | 774 941 625 | 8 | 3 |
| G7 | 64 94 47 92 | 9 | 2, 3, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2DG 7DG 12DG In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 9-10-2016
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81128 | 0 | 1, 4 |
| G1 | 35801 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
| G2 | 61887 23910 | 2 | 0, 8 |
| G3 | 79793 02841 88433 | 3 | 0, 1, 3, 7 |
| 4 | 1, 3, 9, 9 | ||
| G4 | 3162 4249 5466 4843 | 5 | 7, 8 |
| G5 | 3818 5920 3915 | 6 | 2, 6 |
| 7 | 4, 5, 7, 7 | ||
| G6 | 849 604 997 | 8 | 7 |
| G7 | 74 57 31 15 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 10KQ 14KQ 15KQ | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 9-10-2015
13. XS Miền Bắc ngày 9-10-2013
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63197 | 0 | 0, 6, 6 |
| G1 | 89794 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 68452 13214 | 2 | 3, 4, 7 |
| G3 | 77185 55945 51631 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 4, 5 | ||
| G4 | 8706 7424 2927 5364 | 5 | 2 |
| G5 | 9444 0467 8569 | 6 | 4, 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | ||
| G6 | 115 887 490 | 8 | 0, 2, 4, 5, 7 |
| G7 | 80 06 37 23 | 9 | 0, 3, 4, 7 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2012
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68128 | 0 | 1, 2, 8 |
| G1 | 95691 | 1 | |
| G2 | 88536 10002 | 2 | 2, 3, 4, 7, 8 |
| G3 | 40569 83831 30063 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 3066 5524 9778 5895 | 5 | |
| G5 | 1885 1327 8622 | 6 | 0,3,4,4,6,6,9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 266 570 445 | 8 | 5, 7 |
| G7 | 23 92 99 73 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 9-10-2011
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54589 | 0 | |
| G1 | 60360 | 1 | 0, 7, 9 |
| G2 | 46223 07391 | 2 | 2, 3, 6 |
| G3 | 63031 44910 47522 | 3 | 1,2,2,2,7,8 |
| 4 | |||
| G4 | 5680 5232 6726 9432 | 5 | 9 |
| G5 | 4368 0480 0988 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
| 7 | 6, 8 | ||
| G6 | 294 264 159 | 8 | 0, 0, 8, 9, 9 |
| G7 | 90 78 76 19 | 9 | 0, 1, 4 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXMB ngày 9-10-2010
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55079 | 0 | 9 |
| G1 | 42322 | 1 | 0, 2, 3, 6, 6 |
| G2 | 23910 79245 | 2 | 2 |
| G3 | 68389 11093 76483 | 3 | 5, 6 |
| 4 | 0, 3, 5, 7 | ||
| G4 | 1016 8843 5562 8157 | 5 | 2, 4, 7 |
| G5 | 8678 0013 2816 | 6 | 1, 2 |
| 7 | 2, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 677 388 247 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 12 54 35 09 | 9 | 3, 3 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2009
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39750 | 0 | 2, 5, 6, 8 |
| G1 | 78132 | 1 | 7 |
| G2 | 91005 30908 | 2 | 4 |
| G3 | 58032 32802 34824 | 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 1, 1, 4 | ||
| G4 | 3536 9163 1181 8857 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 9144 1398 4541 | 6 | 3, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | ||
| G6 | 879 066 471 | 8 | 1 |
| G7 | 95 65 70 17 | 9 | 4, 4, 5, 8 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 9-10-2006
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62953 | 0 | 4, 5, 6, 6, 7 |
| G1 | 58397 | 1 | 2, 6, 8 |
| G2 | 85263 19604 | 2 | 2 |
| G3 | 79169 26574 98495 | 3 | 1, 2, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 2180 4618 3805 7806 | 5 | 3, 7, 8 |
| G5 | 5432 2116 3885 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 1, 4 | ||
| G6 | 364 106 112 | 8 | 0, 5 |
| G7 | 96 31 68 36 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
| XSMB 9-10 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 9-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
