Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 9/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99135 | 0 | 1, 6, 6 |
G1 | 03401 |
1 | 1, 3, 6 |
G2 | 22416 69194 |
2 | 3, 8 |
G3 | 41006 79099 34228 |
3 | 0, 1, 3, 5, 5 |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 4730 1056 7913 0835 |
5 | 6 |
G5 | 3862 0876 2311 |
6 | 2 |
7 | 3, 6, 6 | ||
G6 | 899 448 545 |
8 | 3, 6 |
G7 | 86 83 73 95 |
9 | 4, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1AX 9AX 14AX XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 9-10-2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15437 | 0 | |
G1 | 25637 |
1 | 5 |
G2 | 84522 86940 |
2 | 1,2,2,4,5,5 |
G3 | 83525 64464 63652 |
3 | 7, 7 |
4 | 0, 1, 2, 7, 9 | ||
G4 | 2224 2969 4878 8821 |
5 | 2 |
G5 | 4742 9493 2197 |
6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 4, 8 | ||
G6 | 774 941 625 |
8 | 3 |
G7 | 64 94 47 92 |
9 | 2, 3, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2DG 7DG 12DG XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- XSMB: Phát hành vé số mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với giá trị giải thưởng lên đến 90 tỷ đồng
- Xổ số Mega: Kỷ lục có 3 khách hàng cùng trúng độc đắc xổ số Mega kỳ quay 396
- Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán XSMB xuân Kỷ Hợi 2019
- XSMB: Thay đổi cơ cấu giải ĐẶC BIỆT từ ngày 1/10/2018
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 9-10-2016
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81128 | 0 | 1, 4 |
G1 | 35801 |
1 | 0, 5, 5, 8 |
G2 | 61887 23910 |
2 | 0, 8 |
G3 | 79793 02841 88433 |
3 | 0, 1, 3, 7 |
4 | 1, 3, 9, 9 | ||
G4 | 3162 4249 5466 4843 |
5 | 7, 8 |
G5 | 3818 5920 3915 |
6 | 2, 6 |
7 | 4, 5, 7, 7 | ||
G6 | 849 604 997 |
8 | 7 |
G7 | 74 57 31 15 |
9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 10KQ 14KQ 15KQ LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 9-10-2015
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34881 | 0 | 6, 7 |
G1 | 96180 |
1 | 3 |
G2 | 73972 67778 |
2 | 1, 7 |
G3 | 03791 80255 72763 |
3 | |
4 | 7 | ||
G4 | 0169 1452 7056 8595 |
5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 0695 7884 5213 |
6 | 3, 4, 9 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 992 664 221 |
8 | 0, 1, 4, 6 |
G7 | 86 27 73 99 |
9 | 1,2,5,5,9,9 |
XSMB 9-10 XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 9-10-2014
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66759 | 0 | 8 |
G1 | 51159 |
1 | 8 |
G2 | 75631 79295 |
2 | 0, 2, 4 |
G3 | 76132 21272 30050 |
3 | 1, 2 |
4 | 7 | ||
G4 | 0347 4818 4522 4081 |
5 | 0, 0, 9, 9 |
G5 | 3866 0776 7308 |
6 | 0, 4, 6 |
7 | 1, 2, 6, 7 | ||
G6 | 385 220 624 |
8 | 1, 1, 4, 5, 5 |
G7 | 50 91 81 60 |
9 | 1, 5, 9 |
XSMB 9-10 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 9-10-2013
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63197 | 0 | 0, 6, 6 |
G1 | 89794 |
1 | 4, 5 |
G2 | 68452 13214 |
2 | 3, 4, 7 |
G3 | 77185 55945 51631 |
3 | 1, 7 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 8706 7424 2927 5364 |
5 | 2 |
G5 | 9444 0467 8569 |
6 | 4, 7, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 115 887 490 |
8 | 0, 2, 4, 5, 7 |
G7 | 80 06 37 23 |
9 | 0, 3, 4, 7 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 9-10-2012
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68128 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 95691 |
1 | |
G2 | 88536 10002 |
2 | 2, 3, 4, 7, 8 |
G3 | 40569 83831 30063 |
3 | 1, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 3066 5524 9778 5895 |
5 | |
G5 | 1885 1327 8622 |
6 | 0,3,4,4,6,6,9 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 266 570 445 |
8 | 5, 7 |
G7 | 23 92 99 73 |
9 | 1, 2, 5, 9 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 9-10-2011
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54589 | 0 | |
G1 | 60360 |
1 | 0, 7, 9 |
G2 | 46223 07391 |
2 | 2, 3, 6 |
G3 | 63031 44910 47522 |
3 | 1,2,2,2,7,8 |
4 | |||
G4 | 5680 5232 6726 9432 |
5 | 9 |
G5 | 4368 0480 0988 |
6 | 0, 1, 4, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 294 264 159 |
8 | 0, 0, 8, 9, 9 |
G7 | 90 78 76 19 |
9 | 0, 1, 4 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 9-10-2010
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55079 | 0 | 9 |
G1 | 42322 |
1 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G2 | 23910 79245 |
2 | 2 |
G3 | 68389 11093 76483 |
3 | 5, 6 |
4 | 0, 3, 5, 7 | ||
G4 | 1016 8843 5562 8157 |
5 | 2, 4, 7 |
G5 | 8678 0013 2816 |
6 | 1, 2 |
7 | 2, 7, 8, 9 | ||
G6 | 677 388 247 |
8 | 3, 8, 9 |
G7 | 12 54 35 09 |
9 | 3, 3 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 9-10-2009
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39750 | 0 | 2, 5, 6, 8 |
G1 | 78132 |
1 | 7 |
G2 | 91005 30908 |
2 | 4 |
G3 | 58032 32802 34824 |
3 | 2, 2, 6 |
4 | 1, 1, 4 | ||
G4 | 3536 9163 1181 8857 |
5 | 0, 2, 7 |
G5 | 9144 1398 4541 |
6 | 3, 5, 6 |
7 | 0, 1, 3, 9 | ||
G6 | 879 066 471 |
8 | 1 |
G7 | 95 65 70 17 |
9 | 4, 4, 5, 8 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 9-10-2008
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63397 | 0 | 2 |
G1 | 95914 |
1 | 0, 4, 7 |
G2 | 39494 96976 |
2 | 0, 3, 9 |
G3 | 14429 36338 83623 |
3 | 5, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 3296 2351 2446 0635 |
5 | 1, 3, 6, 9 |
G5 | 8067 1753 1776 |
6 | 1, 4, 7 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G6 | 217 864 856 |
8 | 0 |
G7 | 92 20 59 80 |
9 | 2, 4, 6, 7, 8 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 9-10-2007
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72306 | 0 | 6, 6, 8 |
G1 | 39085 |
1 | 4, 5, 6 |
G2 | 09375 93864 |
2 | 5, 5, 7 |
G3 | 55390 02471 50679 |
3 | 0, 0, 9 |
4 | |||
G4 | 8777 8475 2227 9269 |
5 | 8 |
G5 | 7108 2114 1830 |
6 | 1, 4, 9 |
7 | 1,1,5,5,7,8,9 | ||
G6 | 015 525 739 |
8 | 0, 5, 7 |
G7 | 87 71 78 58 |
9 | 0 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 9-10-2006
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62953 | 0 | 4, 5, 6, 6, 7 |
G1 | 58397 |
1 | 2, 6, 8 |
G2 | 85263 19604 |
2 | 2 |
G3 | 79169 26574 98495 |
3 | 1, 2, 6 |
4 | |||
G4 | 2180 4618 3805 7806 |
5 | 3, 7, 8 |
G5 | 5432 2116 3885 |
6 | 3, 4, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 364 106 112 |
8 | 0, 5 |
G7 | 96 31 68 36 |
9 | 3, 5, 6, 7 |
XSMB 9-10 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 9-10 nhiều năm AMP