XSMT> Thứ 2> XSPY 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2 |
G7 | 354 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1784 1763 5820 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1102 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 35335 94493 05715 | 4 | 6, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 15224 19334 | 6 | 3 |
G2 | 29191 | 7 | |
G1 | 65390 | 8 | 4 |
ĐB | 011632 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSPY 13-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 7 |
G7 | 396 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2456 4868 6907 | 2 | |
G5 | 0983 | 3 | 2, 4 |
G4 | 48615 99205 35176 | 4 | 8 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 36575 96680 | 6 | 6, 8 |
G2 | 78348 | 7 | 5, 6 |
G1 | 81381 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 075434 | 9 | 6, 7 |
XSPY 13-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8 |
G7 | 492 | 1 | 3 |
G6 | 5157 0272 2713 | 2 | |
G5 | 2668 | 3 | 6, 9 |
G4 | 69154 62380 77953 | 4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 39993 11969 | 6 | 8, 9 |
G2 | 03082 | 7 | 2, 9 |
G1 | 47779 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
ĐB | 499681 | 9 | 2, 3 |
XSPY 13-5 XSPY 100 ngày |