XSMT> Thứ 2> XSPY 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6, 9 |
G7 | 509 | 1 | 1 |
G6 | 1450 3141 0876 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G5 | 9121 | 3 | 1, 4, 4 |
G4 | 30134 07411 75971 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 95466 28827 | 6 | 6 |
G2 | 12820 | 7 | 1, 6 |
G1 | 87606 | 8 | |
ĐB | 416753 | 9 | 9 |
XSPY 6-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 545 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 7216 9637 0903 | 2 | |
G5 | 6817 | 3 | 7 |
G4 | 85243 30445 14575 | 4 | 2, 3, 5, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 06882 70251 | 6 | 1 |
G2 | 04017 | 7 | 3, 5 |
G1 | 44381 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 906661 | 9 | 7, 8, 8 |
XSPY 6-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 272 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 0418 8249 0331 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 7779 | 3 | 1 |
G4 | 69510 94654 61348 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 43694 13524 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
G2 | 22823 | 7 | 2, 9 |
G1 | 21061 | 8 | 8 |
ĐB | 062362 | 9 | 4 |
XSPY 6-5 XSPY 100 ngày |