XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 26 | 1 | 2, 5 |
G6 | 98 50 24 | 2 | 3 |
G5 | 97 | 3 | 4, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 25 82 91 | 4 | |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 83 19 | 6 | 0, 4, 5, 5, 9 |
G2 | 63 | 7 | 4 |
G1 | 79 | 8 | |
ĐB | 86 | 9 | |
XSQNG 29-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 41 | 1 | 6, 6 |
G6 | 53 77 50 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 21 | 3 | 8 |
G4 | 18 10 47 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 36 39 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 50 | 7 | 1 |
G1 | 37 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 46 | 9 | 0 |
XSQNG 22-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 48 | 1 | 8, 9 |
G6 | 51 88 81 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 30 | 3 | 0 |
G4 | 41 16 25 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 28 45 | 6 | |
G2 | 53 | 7 | 2, 8 |
G1 | 03 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 68 | 9 | 5, 5 |
XSQNG 15-3 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
G7 | 73 | 1 | 4, 6 |
G6 | 79 93 97 | 2 | 2 |
G5 | 02 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 52 96 82 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 65 63 | 6 | |
G2 | 33 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 38 | 8 | 5 |
ĐB | 27 | 9 | 0, 1 |
XSQNG 8-3 XSQNG 20 ngày |