XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 4 |
G7 | 78 | 1 | 7 |
G6 | 14 85 25 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 77 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
G4 | 16 02 97 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 96 18 | 6 | |
G2 | 84 | 7 | 4, 5 |
G1 | 86 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 37 | 9 | |
XSQNG 9-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G7 | 60 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 18 72 69 | 2 | 5 |
G5 | 14 | 3 | 8 |
G4 | 93 28 52 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 5, 8 | ||
G3 | 05 47 | 6 | |
G2 | 65 | 7 | 3, 5 |
G1 | 29 | 8 | 3 |
ĐB | 33 | 9 | 3 |
XSQNG 2-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 87 | 1 | 2, 5 |
G6 | 28 93 07 | 2 | |
G5 | 19 | 3 | 4, 5, 7, 9 |
G4 | 40 32 10 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 71 81 | 6 | 7 |
G2 | 76 | 7 | 2, 6 |
G1 | 05 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 05 | 9 | 3, 4 |
XSQNG 26-7 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 71 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 62 37 39 | 2 | 1 |
G5 | 83 | 3 | |
G4 | 77 79 88 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 60 67 | 6 | 0 |
G2 | 59 | 7 | 8, 8 |
G1 | 49 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 15 | 9 | 0 |
XSQNG 19-7 XSQNG 20 ngày |