XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 5 |
G7 | 456 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 7469 3414 2581 | 2 | |
G5 | 6838 | 3 | 8, 9 |
G4 | 22573 68344 63939 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 77064 03488 | 6 | 4, 9 |
G2 | 90092 | 7 | 3, 9 |
G1 | 86405 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 800859 | 9 | 2 |
XSQNG 17-9 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 850 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4951 5917 5051 | 2 | |
G5 | 2830 | 3 | 0, 0, 4, 5 |
G4 | 83305 06088 41230 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 1, 1, 5 | ||
G3 | 54512 65634 | 6 | |
G2 | 66035 | 7 | |
G1 | 52408 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 73447 | 9 | |
XSQNG 17-9 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 3, 7, 9 |
G7 | 970 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 9911 9417 3856 | 2 | |
G5 | 5103 | 3 | |
G4 | 83780 32964 86719 | 4 | 2 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 45083 72509 | 6 | 4, 7, 8, 9 |
G2 | 84152 | 7 | 0 |
G1 | 04567 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 25942 | 9 | |
XSQNG 17-9 XSQNG 100 ngày |