XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 380 | 1 | 3 |
G6 | 6113 5688 0236 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4192 | 3 | 6 |
G4 | 02528 25697 25663 | 4 | 5 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 37481 50925 | 6 | 1, 3 |
G2 | 32289 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 99072 | 8 | 0, 1, 8, 9 |
ĐB | 218577 | 9 | 2, 7 |
XSQNG 23-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6, 8 |
G7 | 372 | 1 | 3 |
G6 | 6787 2628 8454 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 3837 | 3 | 2, 7 |
G4 | 13993 95761 26978 | 4 | 2, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 88232 56008 | 6 | 1 |
G2 | 55623 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 42013 | 8 | 7 |
ĐB | 70149 | 9 | 3, 5 |
XSQNG 23-10 XSQNG 90 ngày |