XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 090 | 1 | 0 |
G6 | 5096 5071 5652 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7053 | 3 | 7, 8 |
G4 | 18228 01873 13354 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 18389 60390 | 6 | |
G2 | 63200 | 7 | 1, 3 |
G1 | 01938 | 8 | 1, 5, 8, 9 |
ĐB | 560181 | 9 | 0, 0, 6 |
XSQNG 4-12 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 9 |
G7 | 121 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1456 3615 0111 | 2 | 1 |
G5 | 2562 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 65695 08751 43359 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 73477 05232 | 6 | 2, 8 |
G2 | 22668 | 7 | 7 |
G1 | 02336 | 8 | |
ĐB | 24242 | 9 | 2, 5 |
XSQNG 4-12 XSQNG 90 ngày |