XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 4 |
G7 | 781 | 1 | 7 |
G6 | 1437 8575 2544 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 7755 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
G4 | 16349 02721 97250 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 96774 18183 | 6 | |
G2 | 84725 | 7 | 4, 5 |
G1 | 86817 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 372128 | 9 | |
XSQNG 9-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 231 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3648 6285 7022 | 2 | 0, 2, 2, 3 |
G5 | 6805 | 3 | 1 |
G4 | 21360 70687 08413 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 28823 26784 | 6 | 0 |
G2 | 87748 | 7 | 0 |
G1 | 23742 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
ĐB | 783610 | 9 | |
XSQNG 9-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 765 | 1 | 2, 3, 5, 8 |
G6 | 3057 2233 2176 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 7318 | 3 | 3 |
G4 | 48421 98798 48809 | 4 | 0 |
5 | 7 | ||
G3 | 91040 69673 | 6 | 1, 5 |
G2 | 98915 | 7 | 3, 6 |
G1 | 23293 | 8 | 9 |
ĐB | 30329 | 9 | 3, 8 |
XSQNG 9-8 XSQNG 100 ngày |