XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 177 | 1 | 1 |
G6 | 3001 8105 6207 | 2 | 6, 6, 7, 8 |
G5 | 4536 | 3 | 6 |
G4 | 33326 16498 95400 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 36026 22290 | 6 | 6 |
G2 | 07946 | 7 | 3, 7 |
G1 | 12656 | 8 | 8 |
ĐB | 798188 | 9 | 0, 8 |
XSQNA 13-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0072 7659 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8582 | 3 | |
G4 | 44879 66156 73811 | 4 | 5, 6 |
5 | 3, 4, 6, 9 | ||
G3 | 57054 46553 | 6 | 2, 7 |
G2 | 09379 | 7 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 05071 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 742562 | 9 | |
XSQNA 6-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0,0,4,5,8,8 |
G7 | 371 | 1 | |
G6 | 8976 3368 5742 | 2 | |
G5 | 8708 | 3 | 0 |
G4 | 36908 12854 52505 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 80679 16890 | 6 | 6, 8 |
G2 | 23100 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 77466 | 8 | 6 |
ĐB | 647804 | 9 | 0, 0 |
XSQNA 29-4 XSQNA 100 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 378 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5204 3254 7299 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1858 | 3 | |
G4 | 25056 00275 17670 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 01098 16088 | 6 | 4 |
G2 | 10691 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 49389 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 037421 | 9 | 1, 8, 9 |
XSQNA 22-4 XSQNA 200 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 239 | 1 | 1 |
G6 | 8129 2911 9270 | 2 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 6824 | 3 | 9 |
G4 | 90686 46472 28925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39001 50276 | 6 | 4 |
G2 | 10771 | 7 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G1 | 65920 | 8 | 6 |
ĐB | 074864 | 9 | 4 |
XSQNA 15-4 XSQNA 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 084 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4559 2786 6559 | 2 | |
G5 | 5949 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 12156 09169 25373 | 4 | 9 |
5 | 6, 7, 7, 9, 9 | ||
G3 | 94438 24138 | 6 | 0, 9 |
G2 | 01736 | 7 | 3 |
G1 | 37957 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 062760 | 9 | 4 |
XSQNA 8-4 Lô-tô XSQNA |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8 |
G7 | 729 | 1 | 7 |
G6 | 7929 9221 7836 | 2 | 1, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 2966 | 3 | 6 |
G4 | 43354 61597 41966 | 4 | 1 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 96129 33350 | 6 | 1, 5, 6, 6 |
G2 | 20096 | 7 | |
G1 | 11827 | 8 | |
ĐB | 677808 | 9 | 6, 6, 7 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 3 |
G7 | 618 | 1 | 8, 9 |
G6 | 0321 7536 8803 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 3596 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 53734 59356 17829 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 41159 03846 | 6 | 1 |
G2 | 28296 | 7 | 4 |
G1 | 47800 | 8 | 7 |
ĐB | 935461 | 9 | 6, 6 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 8 |
G7 | 849 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9295 7999 1377 | 2 | 4 |
G5 | 3355 | 3 | 0, 5 |
G4 | 07824 86561 02745 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 34435 82112 | 6 | 1 |
G2 | 44277 | 7 | 5, 7, 7 |
G1 | 42495 | 8 | 0 |
ĐB | 279057 | 9 | 5, 5, 9 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 5 |
G7 | 572 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5326 1048 0464 | 2 | 6 |
G5 | 3905 | 3 | |
G4 | 18860 79579 34252 | 4 | 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 44278 15778 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 25111 | 7 | 0, 2, 8, 8, 9 |
G1 | 80359 | 8 | |
ĐB | 373803 | 9 | 3, 4 |