XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 3 |
G7 | 533 | 1 | |
G6 | 2268 0862 6100 | 2 | 0 |
G5 | 2720 | 3 | 3, 4 |
G4 | 61149 96580 73044 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 66534 66603 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 11596 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 04596 | 8 | 0 |
ĐB | 030645 | 9 | 6, 6 |
XSQNA 13-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 8 |
G7 | 415 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 8527 3784 5247 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0251 | 3 | 8 |
G4 | 98418 77642 12563 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 47963 86414 | 6 | 2, 3, 3, 5, 7 |
G2 | 95967 | 7 | |
G1 | 40580 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 659065 | 9 | |
XSQNA 13-10 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4, 5 |
G7 | 115 | 1 | 5, 9 |
G6 | 5441 6041 4949 | 2 | 4, 6 |
G5 | 0353 | 3 | |
G4 | 23005 07824 12354 | 4 | 1, 1, 1, 1, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 94504 00519 | 6 | 2, 3 |
G2 | 56880 | 7 | 1 |
G1 | 82571 | 8 | 0 |
ĐB | 80226 | 9 | 7 |
XSQNA 13-10 XSQNA 100 ngày |