XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 518 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2171 9181 0393 | 2 | |
G5 | 7332 | 3 | 2,3,3,7,8,9 |
G4 | 22694 17748 32980 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 18351 24898 | 6 | |
G2 | 41437 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 23011 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 532338 | 9 | 3, 4, 8 |
XSQNA 2-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G7 | 351 | 1 | 2 |
G6 | 8334 7335 6546 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2762 | 3 | 4, 5 |
G4 | 81902 00064 58891 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 58984 63555 | 6 | 2, 4 |
G2 | 22201 | 7 | |
G1 | 70242 | 8 | 4 |
ĐB | 69723 | 9 | 1 |
XSQNA 2-8 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3 |
G7 | 398 | 1 | 0 |
G6 | 7131 4568 3503 | 2 | 9 |
G5 | 3471 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 80880 84835 50592 | 4 | |
5 | |||
G3 | 42177 96189 | 6 | 8 |
G2 | 67683 | 7 | 1, 2, 7, 7, 8 |
G1 | 29578 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
ĐB | 67834 | 9 | 2, 8 |
XSQNA 2-8 XSQNA 100 ngày |