XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1 |
G7 | 320 | 1 | 6, 7, 9, 9 |
G6 | 4647 8029 4842 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 0325 | 3 | 4, 9, 9 |
G4 | 91334 04473 32578 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 78655 80019 | 6 | |
G2 | 03401 | 7 | 3, 8 |
G1 | 91516 | 8 | |
ĐB | 911419 | 9 | |
XSQNA 24-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 582 | 1 | 3 |
G6 | 0751 7490 4731 | 2 | 3, 7 |
G5 | 2040 | 3 | 1 |
G4 | 09694 82691 23223 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61793 24860 | 6 | 0, 8 |
G2 | 03568 | 7 | |
G1 | 75458 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 333342 | 9 | 0, 1, 3, 4, 6 |
XSQNA 24-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 7, 8, 9 |
G7 | 839 | 1 | 6 |
G6 | 8507 9404 2895 | 2 | 9 |
G5 | 5829 | 3 | 8, 9 |
G4 | 20908 26816 34971 | 4 | |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 63667 20698 | 6 | 7, 7 |
G2 | 25658 | 7 | 1 |
G1 | 26055 | 8 | 9 |
ĐB | 09738 | 9 | 5, 7, 8 |
XSQNA 24-11 XSQNA 100 ngày |