XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 614 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 2563 1034 5282 | 2 | 2, 4, 5, 5 |
G5 | 0518 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 93918 30338 79324 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 43425 69125 | 6 | 3 |
G2 | 60180 | 7 | 2 |
G1 | 41235 | 8 | 0, 0, 2 |
ĐB | 767058 | 9 | 4 |
XSQNA 5-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 377 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8820 2547 0560 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 5574 | 3 | 0, 9 |
G4 | 26228 44447 12504 | 4 | 7, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 35139 65717 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 24730 | 7 | 4, 7, 8 |
G1 | 88365 | 8 | |
ĐB | 83929 | 9 | 2 |
XSQNA 5-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 5 |
G7 | 181 | 1 | 1 |
G6 | 1867 9283 8546 | 2 | |
G5 | 4249 | 3 | 6 |
G4 | 97136 16505 46170 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 59511 28542 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 52061 | 7 | 0 |
G1 | 60604 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 79966 | 9 | 3, 6 |
XSQNA 5-6 XSQNA 100 ngày |