XSMT> Thứ 5> XSQT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 6 |
G7 | 380 | 1 | 1, 3, 3, 7 |
G6 | 5658 0374 7773 | 2 | 6 |
G5 | 8111 | 3 | |
G4 | 17426 07471 81247 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 23340 22413 | 6 | 7 |
G2 | 69046 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 75567 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 667317 | 9 | |
XSQT 14-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4 |
G7 | 986 | 1 | 2 |
G6 | 9586 0927 3753 | 2 | 0, 5, 7, 8 |
G5 | 2396 | 3 | 1 |
G4 | 86712 51050 64466 | 4 | |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 12904 07060 | 6 | 0, 6 |
G2 | 26070 | 7 | 0, 7 |
G1 | 38925 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 647494 | 9 | 4, 6 |
XSQT 14-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 637 | 1 | 4 |
G6 | 8367 1289 6462 | 2 | |
G5 | 7032 | 3 | 2, 6, 7, 8 |
G4 | 64538 20496 93378 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 68780 04814 | 6 | 2, 7 |
G2 | 48175 | 7 | 1, 5, 8, 9 |
G1 | 90655 | 8 | 0, 0, 5, 9 |
ĐB | 709736 | 9 | 6 |
XSQT 14-11 XSQT 100 ngày |