XSMT> Thứ 5> XSQT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 8 |
G7 | 329 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 8313 3783 5376 | 2 | 1, 9 |
G5 | 4857 | 3 | 6 |
G4 | 65996 03114 37936 | 4 | 3, 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 21910 53121 | 6 | 1 |
G2 | 82187 | 7 | 6, 7 |
G1 | 59599 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 184161 | 9 | 6, 9 |
XSQT 23-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 7 |
G7 | 960 | 1 | |
G6 | 5064 3901 5869 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3281 | 3 | |
G4 | 02850 29741 08682 | 4 | 1, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 60428 54776 | 6 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 30982 | 7 | 6, 9 |
G1 | 44464 | 8 | 1, 2, 2, 2 |
ĐB | 14791 | 9 | 1 |
XSQT 23-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6 |
G7 | 767 | 1 | |
G6 | 7591 2793 9447 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1506 | 3 | 0, 0, 6, 9 |
G4 | 21636 97528 07539 | 4 | 4, 6, 7, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 63493 83530 | 6 | 3, 7 |
G2 | 06120 | 7 | |
G1 | 65590 | 8 | |
ĐB | 25551 | 9 | 0, 1, 3, 3 |
XSQT 23-6 XSQT 100 ngày |