XSMT> Thứ 5> XSQT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9974 6543 3986 | 2 | |
G5 | 2967 | 3 | 3, 5, 5, 8 |
G4 | 97047 61835 73818 | 4 | 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 26960 35683 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 76368 | 7 | 4, 8 |
G1 | 68683 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 892753 | 9 | 7 |
XSQT 23-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 158 | 1 | 1 |
G6 | 1330 5745 7411 | 2 | 9 |
G5 | 6039 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 36186 79635 40579 | 4 | 5, 7, 7 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 80451 88660 | 6 | 0, 0 |
G2 | 75529 | 7 | 0, 9 |
G1 | 40147 | 8 | 6 |
ĐB | 446060 | 9 | 0 |
XSQT 23-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 7 |
G7 | 564 | 1 | 3, 4, 6, 7 |
G6 | 5259 1002 3267 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6147 | 3 | 2 |
G4 | 04154 89351 85616 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 03227 02207 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 34014 | 7 | 9 |
G1 | 72517 | 8 | 2 |
ĐB | 50379 | 9 | |
XSQT 23-8 XSQT 100 ngày |